Page 160 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 160

PÁG. 160  9.9.- Remolcadores de Altamar y bahía mayores de 50 T.R.G. que operaron por puerto



                                                  al 31 de diciembre del 2020





                     PUERTO                              N°                               POTENCIA       SEÑAL DE
                    OPERACIÓN     NOMBRE DEL ARMADOR    MAT.   T.R.G.  ESLORA  MANGA  PUNTAL  MÁQUINA  RPM  LLAMADA
                   ARICA
                   Lebu        Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.352  281  26,0  9,8    4,5  3282     1600  CA4600
                   Tricahue I  S.A.A.M. S.A.            3.226  338   101,0   9,5     4,0  2100x2   1800  CA2705
                   Tayco V     Cpt Remolcadores S.A.    3.058  218    28,9   8,5     4,2  1770x2   1800  CB7441
                   IQUIQUE
                   Angol       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.370  328  24,9  11,0   4,5  2682x2   1600  CA5112
                   Cunco       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.361  471  29,2  11,0   5,6  2682x2   1600  CA5073
                   Concon      Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.345  277  26,0  9,0    4,0  4400     1600  CA4443
                   Skua I      S.A.A.M. S.A.            3.215  267    29,3   9,8     4,5  1565x2   1600  CA2449
                   Caspana     Cpt Empresas Marítimas S.A.  2.948  247  27,0  9,0    4,3  1500x2   1600  CB4278
                   Mocho       Remolcadores Ultragas Ltda.  2.860  239  27,6  9,0    4,0  1410x2    1200  CB5555
                   Allipen     Cpt Empresas Marítimas S.A.  2.560  158  31,4  8,2    4,6  2650     450  CB3739
                   MEJILLONES
                   Tocopillano  Remolcadores Ultratug Ltda.  3.270  180  25,5  7,9   4,1  2350     1600  CA3583
                   Elqui       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.266  463  29,2  11,0   5,0  4000     1800  CA3334
                   Caleu       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.265  463  29,2  11,0   5,6  4000     1800  CA3333
                   Puyehue     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.263  259  24,5  10,2   4,6  3044     1600  CA2881
                   Cormoran I  S.A.A.M. S.A.            3.258  272    26,5   9,8     4,5  3281     1800  CA2081
                   Fuy         Remolcadores Ultratug Ltda.  3.241  375  29,3  10,5   4,9  3840     1600  CA3121
                   Fitzroy     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.212  375  24,3  10,0   4,0  1918x2   1600  CA2399
                   Otway (*)   Remolcadores Ultratug Ltda.  3.195  428  29,7  11,2   5,4  2000x2   1600  CA2032
                   Bandurria II  S.A.A.M. S.A.          3.150  267    24,3   9,8     4,5  2100x2   1600  CB8782
                   Pequen      S.A.A.M. S.A.            3.055  316    30,5   9,8     4,5  2000x2   1600  CB7022
                   ANTOFAGASTA
                   Chucao      S.A.A.M. S.A.            3.255  417    30,0   11,6    5,3  4000     1800  CA3205
                   CALDERA
                   Huilo Huilo  Remolcadores Ultragas Ltda.  3.118  223  22,8  9,2   4,2  1675X2   1600  CB8374
                   Pellaifa    Remolcadores Ultragas Ltda.  3.116  223  25,0  9,2    4,2  3350     1600  CB8078
                   Lauca       Cpt Empresas Marítimas S.A.  2.947  247  27,0  9,0    4,3  1500x2   1600  CB6139
                   CHAÑARAL
                   Huala       S.A.A.M. S.A.            2.971  180    24,3   7,8     4,1  1700x2   1800  CB6002
                   HUASCO
                   Pullinque   Remolcadores Ultragas Ltda.  3.095  223  22,8  9,2    4,2  1675x2   1600  CB8077
                   COQUIMBO
               NAVES
                   Alcatraz    S.A.A.M. S.A.            3166   375    32,5   10,0    4,5  3221     900   CB9572
                   Petrel      S.A.A.M. S.A.            2.896  303    30,5   9,4     4,2  1600x2   720   CB5913
                   QUINTERO
                   Huairavo    S.A.A.M. S.A.            3.395  496    32,0   12,8    5,5  4882     1600  CA5248
                   Yunco       S.A.A.M. S.A.            3.394  496    32,0   12,8    5,5  4882     1800  CA5247
                   Ritoque     Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.358  463  31,0  11,0   5,0  4000     1600  CA4456
                   Horcón      Remolcadores Ultratug Ltda.  3.232  376  29,3  10,5   4,9  3840     1600  CA2880
                   Loncura     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.227  376  29,3  10,5   4,9  3840     1600  CA2818




                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165