Page 157 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 157
PÁG. 157
9.8.- Artefactos navales mayores de 50 T.R.G. matriculados en la DGTM. y MM.
al 31 de diciembre del 2020
PUNTAL
ARTEFACTO NAVAL PROPIETARIO MAT. DESPLAZ. ESLORA MANGA CABINA TIPO
SUPERIOR
Los Fiordos 45 Exportadora Los Fiordos Limitada 272 204,1 21,4 9,2 3,3 Pontón
Lago Brown Salmones Blumar S.A. 273 341,2 19,0 16,0 2,6 Pontón de acopio
Lago O´hIggIns Salmones Blumar S.A. 274 671,1 23,8 14,0 3,7 Pontón
Lago Chacabuco Salmones Blumar S.A. 275 685,6 23,8 14,0 3,7 Pontón
Lago ChrIstIe Salmones Blumar S.A. 276 362,1 19,0 16,0 2,6 Pontón
Lago EllIs Salmones Blumar S.A. 277 306,2 19,0 16,0 2,6 Bodega de acopio
Austral I Pesquera Fiordo S.A. 278 201,2 28,0 7,0 3,0 Decarga
Pontón para
Loa Fiordos Cosecha 01 Exportadora Los Fiordos Ltda. 279 191,7 17,0 11,0 2,3
cosecha
Los Fiordos 05 Exportadora Los Fiordos Ltda. 280 124,9 14,0 10,0 1,7 Alimentador
Los Fiordos 17 Exportadora Los Fiordos Ltda. 281 194,8 17,0 11,0 2,3 Bodega de acopio
Los Fiordos 11 Exportadora Los Fiordos Ltda. 282 194,8 17,0 11,0 2,3 Bodega de acopio
Los Fiordos 50 Exportadora Los Fiordos Ltda. 283 191,8 21,3 9,2 3,3 Alimentador
Los Fiordos 51 Exportadora Los Fiordos Ltda. 284 185,4 21,3 9,2 3,3 Alimentador
Los Fiordos 52 Exportadora Los Fiordos Ltda. 285 193,0 21,4 9,2 3,3 Alimentador
Los Fiordos 53 Exportadora Los Fiordos Ltda. 286 193,0 21,4 9,2 3,3 Alimentador
Los Fiordos 54 Exportadora Los Fiordos Ltda. 287 193,0 21,4 9,2 3,3 Alimentador
Los Fiordos 55 Exportadora Los Fiordos Ltda. 288 193,0 21,4 9,2 3,3 Alimentador
Santa MarIa Salmones Friosur S.A. 289 231,5 18,5 11,0 2,3 Alimentador
Aysen 7 Marine Harvest Chile S.A. 290 819,0 28,9 15,0 3,6 Alimentador
Aysen 9 Marine Harvest Chile S.A. 291 815,0 28,9 15,0 3,6 Alimentador
Aysen 10 Marine Harvest Chile S.A. 292 771,9 23,8 14,0 3,7 Alimentador
Aysen 11 Marine Harvest Chile S.A. 293 730,5 25,0 14,0 3,7 Alimentador
Aysen 12 Marine Harvest Chile S.A. 294 746,2 25,0 14,0 3,7 Alimentador
Magallanes 10 Nova Austral S.A. 295 700,1 23,8 14,0 3,7 Alimentador
Magallanes 9 Nova Austral S.A. 296 775,3 23,8 14,0 3,7 Alimentador
Magallanes 8 Nova Austral S.A. 297 707,0 23,8 14,0 3,7 Alimentador
Magallanes 7 Nova Austral S.A. 298 786,4 23,8 13,0 3,7 Alimentador
Austral II Pesquera Fiordo S.A. 299 136,5 22,0 7,0 3,0 Pontón
Salmones Friosur VII Salmones Friosur S.A. 300 573,8 22,0 13,0 3,6 Pontón
Belfi VII Empresa Constructora Belfi S.A. 301 358,0 33,0 12,7 2,5 Draga
Belfi VIII Empresa Constructora Belfi S.A. 302 318,0 50,8 9,3 3,6 Gangull
Belfi IX Empresa Constructora Belfi S.A. 303 318,0 50,8 9,3 3,6 Gangull
Camanchaca XV Salmones Camanchaca S.A. 304 594,8 23,0 14,0 3,5 Pontón
Camanchaca XVI Salmones Camanchaca S.A. 305 611,0 23,0 14,0 3,5 Pontón
Camanchaca XVII Salmones Camanchaca S.A. 306 605,0 23,0 14,0 3,5 Pontón
Camanchaca XVIII Salmones Camanchaca S.A. 307 600,7 23,0 14,0 3,5 Pontón
Camanchaca XIX Salmones Camanchaca S.A. 308 640,0 23,0 14,0 3,5 Pontón
Camanchaca XX Salmones Camanchaca S.A. 309 700,0 23,0 14,0 3,5 Pontón
Australis 22 Australis Mar S.A. 310 436,3 22,0 12,0 3,0 Pontón
Australis 23 Australis Mar S.A. 311 552,6 22,0 13,0 3,0 Pontón
Australis 24 Australis Mar S.A. 312 475,6 22,0 13,0 3,0 Pontón
SalmeX 8 Salmones Multiexport S.A. 313 81,5 18,0 9,7 2,4 Pontón
SalmeX 9 Salmones Multiexport S.A. 314 90,7 18,0 9,7 2,4 Pontón
SalmeX 10 Salmones Multiexport S.A. 315 83,1 18,0 9,7 2,4 Pontón
Mef 27 Salmones Multiexport S.A. 316 232,0 23,3 10,9 3,0 Pontón
Salmones Friosur VIII Salmones Friosur S.A. 317 551,0 22,0 13,0 3,6 Pontón
Cavancha Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 318 229,0 30,0 10,0 2,9 Pontón
Playa Brava I Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 319 229,0 30,0 10,0 2,9 Pontón
Marine Farm 9 Granja Marina Tornagaloenos S.A. 320 628,4 23,8 14,0 3,5 Pontón
Marine Farm 10 Granja Marina Tornagaloenos S.A. 321 507,3 19,5 12,0 3,5 Pontón
Marine Farm 11 Granja Marina Tornagaloenos S.A. 322 513,9 19,5 12,0 3,4 Pontón
Marine Farm 14 Granja Marina Tornagaloenos S.A. 323 627,6 23,8 14,0 3,5 Pontón
Marine Farm 15 Granja Marina Tornagaloenos S.A. 324 615,6 23,8 14,0 3,5 Pontón
Marine Farm 16 Granja Marina Tornagaloenos S.A. 325 207,5 17,0 12,5 2,2 Pontón
Marine Farm 12 Granja Marina Tornagaloenos S.A. 326 155,6 23,0 11,0 3,0 Pontón
Marine Farm 13 Granja Marina Tornagaloenos S.A. 327 155,6 23,0 11,0 3,0 Pontón NAVES
Correntoso Salmones Antártica S.A. 328 279,9 17,0 11,0 2,6 Pontón
TrIton Salmones Antártica S.A. 329 341,3 18,0 13,6 2,7 Pontón
Salmones Magallanes VIII Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. 330 193,3 22,6 9,6 3,6 Pontón
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021