Page 155 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 155
PÁG. 155
9.8.- Artefactos navales mayores de 50 T.R.G. matriculados en la DGTM. y MM.
Al 31 de diciembre del 2020
PUNTAL
ARTEFACTO NAVAL PROPIETARIO MAT. DESPLAZ. ESLORA MANGA CABINA TIPO
SUPERIOR
Belfi II Empresa Constructora Belfi S.A. 147 489,0 24,4 18,3 2,0 Pontón
P-III Productos del Mar Ventisqueros S.A. 148 285,4 21,0 13,0 2,4 Pontón
P-V Productos del Mar Ventisqueros S.A. 150 210,1 17,0 11,0 2,1 Pontón
P-VI Productos del Mar Ventisqueros S.A. 151 189,0 17,0 11,0 2,1 Pontón
P-VIII Productos del Mar Ventisqueros S.A. 152 395,0 21,0 13,0 3,0 Pontón
P-X Productos del Mar Ventisqueros S.A. 154 532,0 21,0 13,0 3,2 Pontón
Eperva 45 Corpesca S.A. 155 156,3 31,1 7,7 3,7 Pontón
Lago Elizalde Salmones Blumar S.A. 156 662,6 23,0 14,0 3,7 Pontón
Nebraska Corpesca S.A. 157 166,2 31,1 7,7 3,7 Pontón
Vattuone I Servicios de AcuIcultura AcuImag S.A. 158 113,5 18,0 10,0 3,0 Pontón
Vattuone II Servicios de AcuIcultura AcuImag S.A. 159 116,0 18,0 10,0 3,0 Pontón
Yungay Corpesca S.A. 160 170,3 31,1 7,7 3,7 Pontón
Lago Cochrane Salmones Blumar S.A. 161 676,2 28,8 14,0 3,7 Pontón
El Golfo 9 Salmones Itata S.A. 162 604,0 23,0 14,0 3,5 Pontón
Lago Portales Salmones Blumar S.A. 163 603,7 26,0 13,0 3,5 Pontón
Belfi V Empresa Constructora Belfi S.A. 164 563,0 30,5 18,3 2,1 Plataforma
El Golfo 8 Salmones Itata S.A. 165 207,7 21,0 9,5 3,2 Pontón
El Golfo 10 Salmones Itata S.A. 166 572,8 21,6 13,0 3,5 Pontón
Doña Vesna Trusal S.A. 167 142,4 18,5 10,0 3,5 Pontón
P-VIII Productos del mar Ventisqueros S.A. 168 164,8 19,3 10,0 3,5 Pontón
Humboldt 4 Cermar Chile S.A. 169 584,6 26,0 13,0 3,5 Pontón
Benjamín 2 Cultivos Yadrán S.A. 170 443,7 19,5 12,0 3,4 Pontón
Rowlett 1 Cultivos Yadrán S.A. 171 453,3 19,5 12,0 3,4 Pontón
Rowlett II Cultivos Yadrán S.A. 172 462,9 19,5 12,0 3,4 Pontón
Williams 1 Cultivos Yadrán S.A. 173 412,5 19,5 12,0 3,0 Pontón
Palvitad Cultivos Yadrán S.A. 174 401,8 19,5 12,0 3,0 Pontón
Jorge 1 Cultivos Yadrán S.A. 175 425,0 19,5 12,0 3,0 Pontón
Benjamín 3 Cultivos Yadrán S.A. 176 442,3 19,5 12,0 3,4 Pontón
Lago Paloma Salmones Blumar S.A. 177 682,2 23,8 14,0 3,7 Pontón
Providencia I Landes Fish Farming S.A. 178 393,9 20,5 11,0 3,5 Pontón
Belfi III Empresa Constructora Belfi S.A. 179 1.512,0 49,0 30,0 3,0 Pontón
Doña Magdalena Trusal S.A. 180 100,5 15,5 9,5 3,0 Pontón
Don Matías I Trusal S.A. 181 101,8 15,5 9,5 3,0 Pontón
Benjamín Cultivos Yadrán S.A. 182 419,1 19,5 12,0 3,0 Pontón
Salmones Friosur I Salmones Friosur S.A. 184 578,2 22,0 13,0 3,6 Pontón
Salmones Friosur IV Salmones Friosur S.A. 185 555,5 22,0 13,0 3,6 Pontón
Salmones Friosur V Salmones Friosur S.A. 186 567,3 22,0 13,0 3,6 Pontón
Salmones Friosur VI Salmones Friosur S.A. 187 555,5 22,0 13,0 3,6 Pontón
Bahía Chacabuco Salmones Friosur S.A. 188 221,6 18,5 11,0 2,1 Pontón
Renaico II Salmones Friosur S.A. 189 336,6 21,0 14,0 2,8 Pontón
Chaculay Salmones Friosur S.A. 191 336,6 21,0 14,0 2,8 Pontón
Belfi VI Empresa Constructora Belfi S.A. 193 569,0 30,5 18,3 2,1 Plataforma
Salmones Friosur II Salmones Friosur S.A. 194 205,0 17,0 11,0 2,3 Alimentador
Salmones Aysen I Salmones Aysen S.A. 195 153,0 17,0 10,0 3,0 Alimentador
Lago Yulton Salmones Blumar S.A. 196 618,4 23,0 13,0 3,7 Pontón
Lago Bertrand Salmones Blumar S.A. 197 402,0 19,0 16,0 2,8 Pontón
MarÍa VIctorIa II Procesos TecnológIcos del Bío-BÍo S.A. 198 522,3 43,4 8,6 6,8 Pontón
Punta Vergara Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. 199 138,5 20,0 12,0 3,0 Pontón
Salmones Aysen III Salmones Aysen S.A. 202 343,8 19,5 10,0 3,5 Pontón
Salmones Aysen II Salmones Aysen S.A. 203 330,9 19,5 10,0 3,5 Pontón
DoÑa RegIna Trusal S.A. 204 170,4 19,9 9,0 3,0 Pontón
Don MIguel Trusal S.A. 205 313,0 19,5 11,0 2,9 Alimentador
Lago General Carrera Salmones Itata S.A. 206 655,7 23,8 14,0 3,7 Alimentador
SmIljan RadIc Servicios de AcuIcultura AcuImag S.A. 207 161,2 26,0 12,0 3,0 Alimentador
Los Fiordos 36 Exportadora Los Fiordos Limitada 208 179,0 14,0 11,0 2,2 Pontón
Los Fiordos 35 Exportadora Los Fiordos Limitada 209 487,0 21,0 14,0 3,3 Pontón
Los Fiordos 31 Exportadora Los Fiordos Limitada 210 484,3 21,0 14,0 3,3 Pontón NAVES
Australis 1 Australis Mar S.A. 211 437,4 19,5 12,0 3,4 Pontón
Australis 2 Australis Mar S.A. 212 456,2 19,5 12,0 3,4 Pontón
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021