Page 153 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 153
PÁG. 153
9.8.- Artefactos navales mayores de 50 T.R.G. matriculados en la DGTM. y MM.
al 31 de diciembre del 2020
PUNTAL
ARTEFACTO NAVAL PROPIETARIO MAT. DESPLAZ. ESLORA MANGA CABINA TIPO
SUPERIOR
Traverweck Sts IngenIería y ConstruccIón Ltda. 4 230,0 22,0 13,0 2,8 Grúa Flotante
Valparaíso III Sociber S.A. 5 4.050,0 167,0 32,1 15,0 Dique Flotante
Compañía Minera del PacífIco S.A.
Guacolda 7 330,0 37,5 15,0 3,0 Pontón
Chilena
Covadonga Juan Eduardo Gaete GatIca 8 626,0 45,0 8,0 3,5 Pontón
Simpayo Empresa Nacional de Petroleo 10 1.521,0 76,2 22,9 4,9 Barcaza
Manantiales Empresa Nacional de Petroleo 11 1.521,0 76,2 22,9 4,9 Barcaza
Don Osvaldo Orizon S.A. 14 1.305,9 63,1 10,1 4,2 Yoma
Marco III Blauwal SPA 16 783,0 58,0 22,0 10,1 Dique Flotante
Cachapoal Pesquera Bahía Caldera S.A. 18 70,4 17,7 4,9 2,1 Pontón
Shogun II Pesquera Bahía Caldera S.A. 19 51,1 18,0 5,4 2,1 Pontón Yoma
Lirima Corpesca S.A. 20 100,3 30,0 6,0 2,6 Lanchón Descarga
Desco Empresa Constructora Desco S.A. 21 386,3 33,3 15,0 3,1 Pontón
San Antonio Orizon S.A. 22 670,1 47,4 7,5 4,0 Pontón Yoma
Orion Pesquera Burca Ltda. 23 207,1 29,3 6,6 2,7 Pontón
Marco III Blauwal SPA 26 390,2 46,9 22,3 1,5 Dique Flotante
Dalcahue Luis Hernan Ciriza Ezpinoza 27 775,5 46,5 8,3 7,0 Pontón
Pulpo Blumar S.A. 28 290,0 30,0 8,0 3,0 Pontón
Enapesca I Empresa Nacional de Pesca S.A. 29 253,8 25,0 7,0 3,0 Pontón
Arteta Alimentos Marinos S.A., Alimar 30 290,5 39,5 7,2 4,1 Pontón
Apolo I Pesquera Bio-Bio Ltda. 33 757,7 54,7 11,6 4,3 Pontón
Estrella Camanchaca Pesca sur S.A. 34 417,0 51,3 8,7 3,9 Pontón
Triunfo Blumar S.A. 35 225,7 30,9 9,0 3,0 Pontón
Tamarugal Cía. Pesquera Camanchaca S.A. 36 281,3 48,0 7,3 3,7 Pontón
Olga Sociedad Pesquera Landes S.A. 39 214,0 35,0 6,7 2,5 Pontón
Pincoya III Fabrica de HarIna de Pescado Ltda. 40 85,9 27,7 7,3 2,1 Pontón
Tucan Alimentos Marinos S.A., Alimar 41 255,2 32,8 7,8 3,9 Pontón
Río Puelo Blumar S.A. 42 356,7 40,0 8,0 3,5 Pontón
Alacrán II Pesquera Tarapaca S.A. 43 156,7 21,4 6,2 3,0 Pontón
Friosur I Orizon S.A. 46 733,6 66,6 10,2 7,1 Pontón
Angachilla Banco del Estado de Chile 47 280,3 54,0 15,0 2,2 Gabarra
Amargos Transportes Fluviales Corral S.A. 48 280,3 54,0 15,0 2,2 Gabarra
Freia Blumar S.A. 49 664,5 59,8 11,3 5,2 Pontón
Topocalma Alimentos Marinos S.A., Alimar 50 410,8 38,5 8,0 4,8 Pontón
Brecknock Remolcadores Ultragas Ltda. 51 161,9 45,0 10,1 3,2 Pontón
Juan N°8 Pesquera Bahía Coronel S.A. 52 522,6 54,2 9,5 4,1 Pontón
AquaMarina Sociedad Pesquera Landes S.A. 53 734,6 48,8 9,3 4,4 Pontón
Lanchón 5 Corpesca S.A. 55 130,2 30,0 6,0 2,6 Pontón
Centauro Orizon S.A. 56 698,1 54,9 11,6 4,3 Pontón
Camanchaca II Camanchaca Pesca Sur S.A. 58 354,1 43,8 8,0 3,5 Pontón
Loa Sur Corpesca S.A. 60 220,5 33,6 9,2 2,1 Pontón Yoma
Valparaíso Corpesca S.A. 61 682,5 59,7 8,8 5,1 Pontón Absorbente
Skorpios Constantino Kochifas Cárcamo 62 641,1 50,0 12,0 2,0 Pontón
Lanchón 6 Corpesca S.A. 64 192,2 31,3 8,0 4,2 Pontón
Galvarino Yadran Quellón S.A. 65 63,5 20,1 5,9 2,9 Pontón
Coloso I Corpesca S.A. 66 83,0 30,0 6,0 2,4 Pontón
Alimentador Aysen I Marine Harvest Chile S.A. 70 120,0 21,7 8,0 3,5 Pontón
Alimentador Aysen II Marine Harvest Chile S.A. 71 120,0 21,7 8,0 3,5 Pontón
Alimentador Magallanes I Nova Austral S.A. 72 120,0 21,7 8,0 3,5 Pontón
Arica Transportes Patagonia Ltda. 73 224,8 28,0 10,0 2,6 Pontón
Tocopilla Enrique Pérez Andreu 75 238,6 30,0 7,0 2,6 Pontón
Serv. e Implementación TecnológIca
Teresita 76 164,8 27,9 18,0 2,2 Gabarra
Naval Ltda.
Alerce Empresa Constructora Belfi S.A. 77 63,1 34,2 6,3 2,5 Gangull
Stolt 10 Pesquera EIcosal Ltda. 78 200,9 17,0 11,0 2,1 Pontón
Stolt 11 Pesquera EIcosal Ltda. 80 75,6 14,0 12,0 2,0 Pontón NAVES
Cascajal Salmones Camanchaca S.A. 81 72,0 17,0 10,0 2,0 Pontón
Mañihueico Salmones Camanchaca S.A. 82 119,0 12,0 10,4 6,2 Pontón
Contao Salmones Camanchaca S.A. 83 119,0 12,0 10,4 6,2 Pontón
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021