Page 156 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 156

PÁG. 156     9.8.- Artefactos navales mayores de 50 T.R.G. matriculados en la DGTM. y MM.



                                                  al 31 de diciembre del 2020


                                                                                           PUNTAL
                    ARTEFACTO NAVAL         PROPIETARIO         MAT.  DESPLAZ. ESLORA MANGA  CABINA    TIPO
                                                                                           SUPERIOR
                  Australis 3       Australis Mar S.A.          213    437,4  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 4       Australis Mar S.A.          214    461,8  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 5       Australis Mar S.A.          215    708,0  23,8   14,0    3,7   Pontón
                  Australis 6       Australis Mar S.A.          216    460,9  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 7       Australis Mar S.A.          217    460,0  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 8       Australis Mar S.A.          218    460,9  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 9       Australis Mar S.A.          219    447,9  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 10      Australis Mar S.A.          220    424,5  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 11      Australis Mar S.A.          221    426,9  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 12      Australis Mar S.A.          222    429,3  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 13      Australis Mar S.A.          223    421,5  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 14      Australis Mar S.A.          224    491,7  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 15      Australis Mar S.A.          225    491,7  19,5   12,0    3,4   Pontón
                  Los Fiordos 9     Exportadora Los Fiordos Limitada  226  196,3  17,0  11,0  2,3  Bodega de acopio
                  Los Fiordos 32    Exportadora Los Fiordos Limitada  227  473,3  21,0  14,0  3,3  Pontón
                  Los Fiordos 34    Exportadora Los Fiordos Limitada  228  455,9  21,0  14,0  3,3  Pontón
                  Los Fiordos 44    Exportadora Los Fiordos Limitada  229  200,3  21,4  9,2  3,3   Pontón
                  Los Fiordos 49    Exportadora Los Fiordos Limitada  230  204,9  21,4  9,2  3,3   Pontón
                  Los Fiordos 3     Exportadora Los Fiordos Limitada  231  111,2  14,0  10,0  1,7  Bodega de acopio
                  Los Fiordos 6     Exportadora Los Fiordos Limitada  232  114,8  14,0  10,0  1,7  Pontón
                  Los Fiordos 7     Exportadora Los Fiordos Limitada  233  161,0  17,0  11,0  2,1  Pontón
                  Los Fiordos 10    Exportadora Los Fiordos Limitada  234  168,4  17,0  11,0  2,3  Pontón
                  Los Fiordos 12    Exportadora Los Fiordos Limitada  235  172,5  17,0  11,0  2,3  Pontón
                  Los Fiordos 13    Exportadora Los Fiordos Limitada  236  174,4  17,0  11,0  2,3  Pontón
                  Los Fiordos 14    Exportadora Los Fiordos Limitada  237  170,6  17,0  11,0  2,3  Pontón
                  Los Fiordos 15    Exportadora Los Fiordos Limitada  238  170,6  17,0  11,0  2,3  Pontón
                  Los Fiordos 16    Exportadora Los Fiordos Limitada  239  173,5  17,0  11,0  2,3  Pontón
                  Los Fiordos 30    Exportadora Los Fiordos Limitada  240  470,1  21,0  14,0  3,3  Alimentador
                  Los Fiordos 33    Exportadora Los Fiordos Limitada  241  479,2  21,0  14,0  3,3  Pontón
                  Los Fiordos 38    Exportadora Los Fiordos Limitada  242  489,7  21,0  14,0  3,3  Pontón
                  Los Fiordos 39    Exportadora Los Fiordos Limitada  243  183,3  21,4  9,2  3,3   Pontón
                  Los Fiordos 40    Exportadora Los Fiordos Limitada  244  200,3  21,4  9,2  3,3   Pontón
                  Los Fiordos 41    Exportadora Los Fiordos Limitada  245  189,6  21,4  9,2  3,3   Pontón
                  Los Fiordos 42    Exportadora Los Fiordos Limitada  246  196,3  21,4  9,2  3,3   Pontón
                  Los Fiordos 48    Exportadora Los Fiordos Limitada  247  209,5  21,4  9,2  3,3   Pontón
                  Los Fiordos 47    Exportadora Los Fiordos Limitada  248  201,9  21,4  9,2  3,3   Pontón
                  Los Fiordos 4     Exportadora Los Fiordos Limitada  249  111,2  14,0  10,0  1,7  Pontón de acopio
                  Los Fiordos 8     Exportadora Los Fiordos Limitada  250  160,0  17,0  11,0  2,1  Pontón de acopio
                  Los Fiordos 18    Exportadora Los Fiordos Limitada  251  194,8  17,0  11,0  2,3  Pontón
                  Los Fiordos 37    Exportadora Los Fiordos Limitada  252  464,0  21,0  14,0  3,3  Pontón
                  Los Fiordos 19    Exportadora Los Fiordos Limitada  253  194,8  17,0  11,0  2,3  Pontón de acopio
                  Los Fiordos 49    Exportadora Los Fiordos Limitada  254  207,2  21,4  9,2  3,3   Alimentador
                  TeresIta II       Servicios e Implementación naval S.A.  255  194,0  29,2  14,6  7,0  Dique Flotante
                  Marga Marga       Corpesca S.A.               256    140,8  30,9    7,7    3,7   Pontón
                  Australis 16      Australis mar S.A.          257    441,1  22,0   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 17      Australis mar S.A.          258    436,0  22,0   12,0    3,4   Pontón
                  Australis 18      Australis mar S.A.          259    431,6  22,0   12,0    3,3   Pontón
               NAVES
                  Australis 19      Australis mar S.A.          260    418,1  22,0   12,0    3,3   Pontón
                  Australis 20      Australis mar S.A.          261    450,6  22,0   12,0    3,3   Pontón
                  Australis 21      Australis mar S.A.          262    445,1  22,0   12,0    3,3   Pontón
                  Alimentador Magallanes   Nova Austral S.A.    263    842,5  28,8   15,0    3,7   Pontón
                  VI
                  Aysen 8           Marine Harvest Chile S.A.   264    821,1  28,9   15,0    3,6   Pontón
                  Ewos              Ewos Chile Alimentos Limitada  265  67,1  10,6   11,0    2,0   Pontón
                  Marine Farm 3     Granja Marina Tornagaloenos S.A.  266  364,6  21,0  14,0  2,8  Alimentador
                  Marine Farm 4     Granja Marina Tornagaloenos S.A.  267  373,0  21,0  14,0  2,8  Alimentador
                  Marine Farm 5     Granja Marina Tornagaloenos S.A.  268  231,0  17,0  11,0  2,6  Pontón
                  Marine Farm 6     Granja Marina Tornagaloenos S.A.  269  229,5  17,0  11,0  2,6  Pontón
                  Marine Farm 7     Granja Marina Tornagaloenos S.A.  270  233,3  17,0  11,0  2,6  Pontón
                  Marine Farm 8     Granja Marina Tornagaloenos S.A.  271  218,5  17,0  11,0  2,6  Pontón

                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161