Page 159 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 159
PÁG. 159
9.8.- Artefactos navales mayores de 50 T.R.G. matriculados en la DGTM. y MM.
Al 31 de diciembre del 2020
PUNTAL
ARTEFACTO NAVAL PROPIETARIO MAT. DESPLAZ. ESLORA MANGA CABINA TIPO
SUPERIOR
Skyring VI Cermaq Chile S.A. 391 124,8 20,8 10,0 3,0 Pontón
Skyring VII Cermaq Chile S.A. 392 167,6 22,3 11,0 3,0 Pontón
Skyring VIII Cermaq Chile S.A. 393 189,0 21,8 10,0 3,5 Pontón
Punta Llole Cermaq Chile S.A. 394 191,7 17,0 11,0 2,3 Pontón
Australis 27 Australis Mar S.A. 395 1.212,9 40,0 16,0 4,5 Pontón
Mef 23 Salmones Multiexport S.A. 396 202,8 23,4 11,0 3,0 Pontón
Salmex 3 Salmones Multiexport S.A. 397 140,9 17,4 10,0 3,5 Pontón
Salmex 5 Salmones Multiexport S.A. 398 128,8 17,4 10,0 3,5 Pontón
Salmex 18 Salmones Multiexport S.A. 399 177,8 25,4 10,0 3,5 Pontón
Salmex 19 Salmones Multiexport S.A. 400 167,6 25,4 10,0 3,5 Pontón
Salmex 20 Salmones Multiexport S.A. 401 192,7 25,4 10,0 3,5 Pontón
Salmex 21 Salmones Multiexport S.A. 402 181,5 25,4 10,0 3,5 Pontón
Salmex 22 Salmones Multiexport S.A. 403 182,1 23,4 10,0 3,5 Pontón
Stolt 11 Marine Harvest Chile S.A. 404 135,5 24,0 12,0 2,0 Pontón
Humboldt 5 Cermag Chile S.A. 405 676,8 28,9 13,0 3,5 Pontón
Magallanes VII Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. 406 62,9 23,9 11,0 1,5 Pontón
Marine Harvest P-03 Marine Harvest Chile S.A. 407 666,0 23,8 14,0 3,7 Pontón
Marine Harvest P-07 Marine Harvest Chile S.A. 408 650,1 23,8 14,0 3,7 Pontón
Marine Harvest P-22 Marine Harvest Chile S.A. 409 660,5 23,7 13,9 3,7 Pontón
Fjord Seafood 12 Marine Harvest Chile S.A. 410 419,7 22,0 13,0 3,1 Pontón
Rio Calle Calle Transportes Fluviales Corral S.A. 411 295,0 59,4 10,7 3,7 Gabarra
Apiao Extreme Marine Harvest Chile S.A. 412 453,6 24,6 11,0 3,2 Pontón
Salar Extreme Marine Harvest Chile S.A. 413 526,8 23,5 12,5 3,8 Pontón
Lago Toro Bluriver SPA 414 374,0 36,2 13,0 3,4 Pontón
Rio Chaihuin Transportes Fluviales Corral S.A. 415 319,0 59,4 10,7 3,7 Gabarra
Chidhuapi 4A Cermaq Chile S.A. 416 144,1 14,0 11,0 2,0 Pontón
El corcovado Mowi Chile S.A. 417 451,1 26,0 12,0 3,5 Pontón
Marine Harvest P-21 Mowi Chile S.A. 418 525,0 25,5 12,5 3,7 Pontón
Humbolt 6 Cermaq Chile S.A. 419 340,0 31,1 11,0 3,5 Pontón
Humbolt 7 Cermaq Chile S.A. 420 310,9 30,3 11,0 3,4 Pontón
Skyring XI Cermaq Chile S.A. 421 197,2 29,8 11,0 3,0 Pontón
Skyring XII Cermaq Chile S.A. 422 209,9 29,8 11,0 3,0 Pontón
Skyring IX Cermaq Chile S.A. 423 204,9 29,8 11,0 3,0 Pontón
Skyring X Cermaq Chile S.A. 424 187,2 29,8 11,0 3,0 Pontón
Alejandra Cermaq Chile S.A. 425 170,9 20,4 10,0 3,5 Pontón
SH-20 Cermaq Chile S.A. 426 702,0 29,7 12,5 4,3 Pontón
Alcopa Productos del Mar Ventisqueros S.A. 427 119,8 16,6 6,0 3,5 Pontón
Lago Navarino Bluriver SPA 428 415,0 36,2 13,0 3,4 Pontón
Lago Blanco Bluriver SPA 429 411,0 36,2 13,0 3,4 Pontón
San Francisco Cermaq Chile S.A. 430 237,3 18,5 12,0 2,1 Pontón
P-XIX Productos del Mar Ventisqueros S.A. 431 433,0 39,7 13,0 3,4 Pontón
P-XVIII Productos del Mar Ventisqueros S.A. 432 405,0 39,7 13,0 3,4 Pontón
Mainstream Skyring I Mainstream Chile S.A. 433 199,3 27,8 9,0 3,0 Pontón
Juan Pablo Cermaq Chile S.A. 434 140,5 22,8 8,0 3,5 Pontón
Ignacio Cermaq Chile S.A. 435 186,3 20,4 10,0 3,5 Pontón
Xoren Mowi Chile S.A. 436 572,5 29,7 10,0 3,6 Pontón
Tanaris I Salmones Pacific Star S.A. 437 504,1 19,5 12,0 3,4 Pontón
Cefiro Salmones Pacific Star S.A. 438 438,3 19,5 12,0 3,4 Pontón
P-XVII Productos del Mar Ventisqueros S.A. 439 957,2 33,7 13,1 4,4 Pontón
Belfi 1A Empresa Constructora Belfi S.A. 440 307,0 24,6 19,3 2,1 Pontón
Don Juan Trusal S.A. 441 156,2 18,5 10,0 3,5 Pontón
Ingenieria y Construcciones Sigdo
San Vicente 442 219,4 39,0 16,0 4,1 Pontón
Koppers
Rio Futaleufu Frío Salmón SPA 443 679,0 27,0 13,5 3,6 Pontón
El Notro Trusal S.A. 444 313,0 19,5 11,0 3,1 Pontón
Río Pulmaiquen Caleta Bay Mar SPA 445 705,0 29,0 13,0 3,6 Pontón
Río Maullin Frío Salmón SPA 446 619,0 27,0 13,5 3,6 Pontón
Lago Espolon Salmones Blumar S.A. 447 393,0 36,5 14,0 3,5 Pontón NAVES
Lago Tamango Salmones Blumar S.A. 448 402,0 36,5 14,0 3,5 Pontón
Yadran 01 Cultivos Yadrán S.A. 449 612,2 24,0 13,3 3,5 Pontón
Plataforma
Portvs I Bnaco Bice 450 599,1 30,5 19,3 2,1
autoelevadora
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021