Page 158 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 158

PÁG. 158     9.8.- Artefactos navales mayores de 50 T.R.G. matriculados en la DGTM. y MM.



                                                 Al 31 de diciembre del 2020


                                                                                           PUNTAL
                    ARTEFACTO NAVAL         PROPIETARIO        MAT.  DESPLAZ. ESLORA MANGA  CABINA     TIPO
                                                                                          SUPERIOR
                  Punta Ganso       Granja Marina Tornagaloenos S.A.  331  378,2  24,0  14,0  2,8  Pontón
                  Marine Farm 17    Granja Marina Tornagaloenos S.A.  332  461,2  22,0  13,0  3,3  Pontón
                  Salmones Magallanes IX  Compañía Pesquera Camanchaca S.A.  333  120,7  18,0  11,0  3,0  Pontón
                  P-XI              Productos del Mar Ventisqueros S.A.  334  456,3  19,5  12,0  3,4  Pontón
                  P-XIII            Productos del Mar Ventisqueros S.A.  335  457,5  19,5  12,0  3,4  Pontón
                  P-XIV             Productos del Mar Ventisqueros S.A.  336  467,1  19,5  12,0  3,4  Pontón
                  P-XV              Productos del Mar Ventisqueros S.A.  337  453,3  19,5  12,0  3,4  Pontón
                  P-XVI             Productos del Mar Ventisqueros S.A.  338  441,9  19,5  12,0  3,4  Pontón
                                                                                                  Plataforma
                  Belfi IV          Empresa Constructora Belfi S.A.  339  375,0  24,4  15,3  2,1
                                                                                                  elevadora
                  P- XII            Productos del Mar Ventisqueros S.A.  340  440,7  19,5  12,0  3,4  Alimentador
                  Jacaf I           Cermar Chile S.A.           341    108,1  16,2   8,0    3,0   Pontón
                  Jacf II           Cermar Chile S.A.           342    108,1  16,2   8,0    3,0   Pontón
                  Salmex 15         Salmonex Multiexport S.A.   343    82,3   18,0   9,8    2,4   Pontón
                  Salmex 17         Salmonex Multiexport S.A.   344    96,5   18,0   9,8    2,4   Pontón
                  Yagan             Salmones Antartica S.A.     345    274,5  18,0   14,0   2,8   Pontón
                  Vigia             Salmones Antartica S.A.     346    237,7  17,0   11,0   2,4   Pontón
                  Zeus              Salmones Antartica S.A.     347    350,2  19,5   12,0   3,4   Pontón
                  Viento del Este   Salmones Antartica S.A.     348    410,1  19,5   12,0   3,0   Pontón
                  Viento del Norte  Salmones Antartica S.A.     349    414,9  19,5   12,0   3,0   Pontón
                  Orochi            Salmones Antartica S.A.     350    432,3  19,5   12,0   3,0   Pontón
                  Aguas Calientes   Salmones Antartica S.A.     351    220,4  17,0   11,0   2,4   Pontón
                  Noé               Salmones Antartica S.A.     352    321,2  18,0   13,6   2,7   Pontón
                  Salmex 16         Salmones Multiexport S.A    353    92,6   18,0   9,8    2,4   Alimentador
                  Mainstream Skyring III  Mainstream Chile S.A.  354   191,9  22,3   11,0   3,0   Pontón
                  Mainstream Skyring IV  Mainstream Chile S.A.  355    176,2  22,3   11,0   3,0   Pontón
                  Mainstream Skyring V  Mainstream Chile S.A.   356    444,2  21,0   13,0   3,3   Pontón
                  Mainstream VI     Mainstream Chile S.A.       357    645,5  23,8   14,0   3,7   Pontón
                  Mainstream IV     Mainstream Chile S.A.       358    101,8  16,6   10,0   3,5   Pontón
                  Mainstream V      Mainstream Chile S.A.       359    180,9  19,2   9,4    3,2   Pontón
                  Mainstream Skyring II  Mainstream Chile S.A.  360    161,8  23,0   11,0   3,0   Pontón
                  Marine Harvest P-01  Mainstream Chile S.A.    361    440,6  26,0   12,0   3,5   Pontón
                  Marine Harvest P-02  Mainstream Chile S.A.    362    473,2  26,0   12,0   3,5   Pontón
                  Marine Harvest P-08  Mainstream Chile S.A.    363    121,6  22,7   8,0    2,8   Pontón
                  Marine Harvest P-23  Mainstream Chile S.A.    364    506,9  24,0   13,0   3,4   Pontón
                  Stolt 14          Mainstream Chile S.A.       365    203,9  26,1   13,0   2,0   Pontón
                  Mainstream Aysen II  Mainstream Chile S.A.    366    654,0  23,8   14,0   3,7   Pontón
                  Mainstream Aysen III  Mainstream Chile S.A.   367    648,0  23,8   14,0   3,7   Pontón
                  Mainstream Aysen IV  Mainstream Chile S.A.    368    670,1  23,8   14,0   3,7   Pontón
                  Mainstream Aysen V  Mainstream Chile S.A.     369    646,9  23,8   14,0   3,7   Pontón
                  Picton            Sociedad de Inversiones Lamar S.A.  370  60,8  29,6  9,2  1,8  Pontón
                  Caucahue          Salmones Antartica S.A.     371    131,4  18,8   8,0    3,0   Pontón
                  Yamana            Salmones Antartica S.A.     372    134,1  18,8   8,0    3,0   Pontón
                  Cunco             Salmones Antartica S.A.     373    134,9  18,8   8,0    3,0   Pontón
                  Alacalufe         Salmones Antartica S.A.     374    137,9  16,6   10,0   3,5   Pontón
                  Chono             Salmones Antartica S.A.     375    140,9  16,6   10,0   3,5   Pontón
                  Un Pelícano       Salmones Antartica S.A.     376    182,9  21,0   11,0   3,0   Pontón
                  Kawesqar          Salmones Antartica S.A.     377    184,6  23,0   11,0   3,0   Pontón
               NAVES
                  Australis 26      Australis Mar S.A.          378    797,2  29,0   15,0   4,3   Pontón
                  Australis 25      Australis Mar S.A.          379    910,6  35,2   15,0   4,1   Pontón
                  Mef 28            Salmones Multiexport S.A.   380    149,4  21,3   9,0    3,0   Pontón
                  Mef 26            Salmones Multiexport S.A.   381    200,8  21,3   9,0    3,0   Pontón
                  Mef 25            Salmones Multiexport S.A.   382    168,9  21,4   11,0   3,0   Pontón
                  Mef 24            Salmones Multiexport S.A.   383    185,3  21,3   11,0   3,0   Pontón
                  Quilen            Cermaq Chile S.A.           384    179,6  17,0   11,0   2,2   Pontón
                  Chaulinec         Cermaq Chile S.A.           385    179,0  17,0   11,0   2,3   Pontón
                  Caucahue          Cermaq Chile S.A.           386    186,4  17,0   11,0   2,3   Pontón
                  Tranqui 1         Cermaq Chile S.A.           387    187,0  17,0   11,0   2,3   Pontón
                  Tranqui 2         Cermaq Chile S.A.           388    219,5  17,0   11,0   2,3   Pontón
                  Linlin            Cermaq Chile S.A.           389    155,4  14,0   10,0   1,9   Pontón
                  Mardim            Cermaq Chile S.A.           390    161,4  14,0   11,0   1,8   Pontón
                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163