Page 161 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 161

PÁG. 161

                  9.9.- Remolcadores de Altamar y bahía mayores de 50 T.R.G. que operaron por puerto
                                               al 31 de diciembre del 2020





                  PUERTO                              N°                               POTENCIA       SEÑAL DE
                 OPERACIÓN     NOMBRE DEL ARMADOR    MAT.   T.R.G.  ESLORA  MANGA  PUNTAL  MÁQUINA  RPM  LLAMADA
                VALPARAÍSO
                Arriero     S.A.A.M. S.A.            3.442  496    32,0   12,8    5,5  4882     2100  CA7497
                Mirlo       S.A.A.M  S.A.            3.399  268    24,0   10,7    4,6  4200     1600  CA5561
                Riñihue     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.378  316  23,1  11,0   4,6  1920x2   1600  CA4994
                Neltume     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.377  316  23,1  11,0   4,6  1920x2   1600  CA4993
                Calafquen   Remolcadores Ultratug Ltda.  3.375  316  23,1  11,0   4,6  1920x2   1600  CA4991
                Makohe      S.A.A.M. S.A.            3.343  472    31,6   11,0    5,3  4000     1600  CA4588
                Calafate    Remolcadores Ultratug Ltda.  3.335  428  29,7  11,2   5,4  4000     1757  CA4338
                Pehuen      Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.253  463  30,5  11,0   5,6  3650     1600  CA2917
                Caranca     S.A.A.M. S.A.            3.252  417    30,0   11,6    5,3  4000     1800  CA3204
                Enco        Remolcadores Ultratug Ltda.  3.251  375  31,6  10,5   4,9  3840     1600  CA3222
                Tunquen     Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.250  463  30,5  11,0   5,6  3650     1600  CA2993
                SAN ANTONIO
                Tordo       S.A.A.M. S.A.            3.400  268    24,0   10,7    4,6  4200     1800  CA5562
                CORONEL
                Caburga     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.373  316  23,1  11,0   4,6  1920x2   1600  CA4992
                Chercán     S.A.A.M. S.A.            3.371  493    30,3   12,4    5,4  4000     1600  CA5222
                Aguila III  S.A.A.M. S.A.            3.100  561    29,8   12,0    6,0  2500x2   1600  CB7925
                TALCAHUANO
                Chango      Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.388  321  30,5  11,0   4,5  4000     1600  CA5482
                Lirquén
                Ranco       Remolcadores Ultratug Ltda.  3.281  435  29,7  11,2   5,4  4000     1600  CA3704
                SAN VICENTE
                Volpe       Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.431  471  31,0  11,0   5,6  4000     1600  CA6934
                Quemchi     Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.392  321  26,5  11,0   4,5  4000     1800  CA5510
                Taltal      Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.389  471  29,2  11,0   5,6  4000     1800  CA5460
                Rupanco     Remolcadores Ultratug Ltda.  3.264  269  24,5  10,2   4,6  3650     1600  CA3441
                VALDIVIA
                Don Martín  Transportes Fluviales Corral S.A.  2.883  90  18,0  7,0  2,9  620x2  1800  CB5312
                CORRAL
                Tagua       S.A.A.M. S.A.            3.022  258    26,0   9,4     4,3  2560x2   1600  CB6640
                PUERTO MONTT
                            Astilleros y Maestranza Skorpios
                Vitalia                              3.422  145    29,0   7,9     2,7  1200     375   CA6247
                            S.A.
                Antuco      Cpt Empresas Marítimas S.A.  3.359  463  31,0  11,0   5,0  4000     1600  CA4457
                Beagle      Remolcadores Ultratug Ltda.  3.347  433  33,0  11,0   5,0  4480     1600  CA4673
                Pelícano II  S.A.A.M. S.A.           3.305  463    31,0   11,0    5,6  2682     1600  CA3795
                Chungara    Remolcadores Ultratug Ltda.  3.248  236  24,6  9,7    4,5  2520     1600  CA3241
                Fardela     S.A.A.M. S.A.            3.244  272    24,8   9,8     4,5  3283     1800  CA2082
                Cortez (*)  Inversiones ByC S.A.     3.197   79    19,0   6,0     2,0  645      512   CA2053
                Teniente Reyes  Banco Bice           3.119   74    20,8   6,0     2,9  582      1600  CB8432
                Quetro      S.A.A.M. S.A.            3.042  316    34,5   9,8     4,5  1280x2   1600  CB6661           NAVES




                                   BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166