Page 165 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 165
PÁG. 165
10.1.1.- Tonelaje desembarcado productos del mar por puerto(P) y según especie.
Año 2020
(Cantidades en toneladas)
PUERTOS PESCADOS MOLUSCOS CRUSTÁCEOS ALGAS OTRAS ESPECIES TOTAL
Arica 153.018 49 1 220 899 154.187
Iquique 166.842 848 13 23.158 3.175 194.036
Tccopilla 25 437 - 16.831 152 17.445
Mejillones 78.336 129 - 2.254 5 80.724
Antofagasta 1.154 496 1 8.719 66 10.436
Taltal 265 90 - 39.528 117 40.000
Chañaral 59 23 - 13.625 15 13.722
Caldera 41.575 41 21 52.004 13 93.654
Huasco 80 176 3 48.190 6 48.455
Coquimbo 40.337 3.090 2.142 6.998 6 52.573
Tongoy 793 2.671 18 9.830 144 13.456
Los Vilos 73 740 - 49.760 1 50.574
Quintero 722 2.710 2.854 7.355 9 13.650
Valparaíso 1.166 1.189 213 283 3 2.854
San Antonio 6.486 4.092 2.425 1.800 1 14.804
La Ligua 145 41 4 306 2 498
Pichilemu 499 244 85 1.932 54 2.814
Constitución 1.682 3.855 18 1.045 6 6.606
Pelluhue 1.367 1.502 457 136 37 3.499
Iloca 2.171 3.361 40 474 4 6.050
Cobquecura 202 60 35 130 6 433
Lirquén 20 - - 282 - 302
Tomé 1.451 1.197 4.636 2.763 33 10.080
Talcahuano 130.939 115 1.511 5.670 6 138.241
San Vicente 202.985 2.481 415 794 10 206.685
Coronel 531.127 6.894 482 4.543 10 543.056
Lota 65.626 25 - - - 65.651
Lebu 31.743 27.366 76 4.582 - 63.767
Puerto Saavedra 11 3 - 35 - 49
Queule 1.458 35 46 2 1 1.542
Corral 65.780 306 3 1.857 23 67.969
Valdivia 2.089 345 83 287 347 3.151
Lancha Transportadora 5 - 1 - - 6
Osorno 89 4 - 1.483 85 1.661
Calbuco 20.164 3.016 180 1.143 336 24.839
Puerto Montt 1.587 1.919 18 7.294 976 11.794
Palena 1.056 2.386 2 2.239 61 5.744
Maullín 729 1.543 285 10.780 1.427 14.764
Ancud 279 1.457 786 23.081 281 25.884
Castro 1.774 4.532 993 25.280 1.463 34.042
Quellón 114 5.513 1.115 14.113 6.138 26.993
Quemchi - 8 - 585 52 645
Queilen 52 689 75 7.241 1.049 9.106
Lancha Transportadora 117 2.748 - 410 1.327 4.602
Melinka - 29 3 397 3.596 4.025
Guaitecas - 17 - 4 81 102
Cisnes 865 6 5 9 56 941
Aysén 2.231 190 468 23 834 3.746
Chacabuco 14.767 - 3 - - 14.770
Lancha Transportadora 603 1 442 602 1.252 2.900
Natales 42 195 82 2.845 8.015 11.179
Punta Arenas 19.529 58 129 2.588 6.034 28.338
Porvenir 6 - 532 561 153 1.252
Williams - - 637 - - 637
Lancha Transportadora - 288 4.726 60 3.990 9.064
Aguas Internacionales 8.172 - 16.639 - - 24.811
TOTAL 1.602.407 89.210 42.703 406.130 42.357 2.182.807
Fuente: Servicio Nacional de Pesca PESCA
Obs: Las Lanchas transportadoras se asocian con la Región de transbordo
(P) Corresponde a datos preliminares
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021