Page 138 - Boletin Estadistico 2022
P. 138
PÁG. 138
9.6.2.- FLOTA PESQUERA DE ALTAMAR MAYOR DE 50 T.R.G. PARA COMERCIAL POR PUERTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
PESQUEROS POR PUERTO PROPIETARIO MATRÍC. T.R.G. ESLORA MANGA PUNTAL SEÑAL DE AÑO LUGAR
DE OPERACIÓN LLAMADA CONST. CONSTRUC.
VALDIVIA
Cruz del Sur Juan Schneider e Hijos Ltda. 1732 97,7 21,9 6,0 3,1 CB2200 1963 Valdivia
Mar Austral Alimentos Marinos S.A., Alimar 2585 866,6 51,9 10,2 7,0 CB3882 1975 Noruega
María Bernardita Camanchaca Pesca Sur S.A. 2790 506,2 38,5 8,6 4,6 CB4184 1989 Valdivia
Quintay Soc. Armadores Alfa Ltda. 2465 71,91 18,5 6,18 2,67 CB3054 1985 Valdivia
PUERTO MONTT
Cote Saint Jacques Don Abelardo Spa 2787 606,0 43,6 10,0 7,0 CB5117 1992 Francia
Friosur II Fisco Armada de Chile 2433 967,0 66,6 10,2 7,1 CB2993 1963 Alemania
Isla Nueva Nicole Antonia Faúndez Gatica 2240 79,8 20,0 6,1 3,4 CB3260 1976 Brasil
PUNTA ARENAS
Antartic Bay Antartic Sea Fisheries S.A. 3165 985,0 51,0 9,5 4,0 CB9738 1987 China
Isla Guafo Sergio Lindor Barria Ojeda 2651 481,0 48,4 8,8 3,5 CB3823 1974 Japón
Magallanes III Don Abelardo Spa 2683 536,0 48,6 8,0 3,6 CB4299 1969 Japón
Mar Azul XI Pesquera Mar Azul Ltda. 2679 621,0 43,7 8,5 3,6 CB4230 1980 Japón
Mar Azul XVI Pesquera Mar Azul Ltda. 2682 597,0 42,8 8,5 3,6 CB4266 1977 Japón
Puerto Williams Juan Segundo Bello Torres 3178 653,5 48,5 9,2 4,5 CB9917 1972 Holanda
NAVES
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022