Page 142 - Boletin Estadistico 2022
P. 142
PÁG. 142
9.7.1.- FLOTA WELLBOAT MAYOR DE 50 T.R.G. QUE OPERARON POR PUERTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
WELLBOAT POR PUERTO SEÑAL DE AÑO LUGAR
DE OPERACIÓN PROPIETARIO MATRÍC. T.R.G. ESLORA MANGA PUNTAL LLAMADA CONST. CONT.
CALBUCO
Río Dulce IV Río Dulce S.A. 3472 1.656 72,52 12 0 CA7187 2019 Talcahuano
Seibris CPT Empresas Marítimas S.A. 3450 993 45,8 11,6 6,6 CA7641 2002 Noruega
Ronia Pioneer Solvtrans Chile S.A. 3432 1.256 51,5 12,0 5,1 CA7173 2006 Noruega
Seistrom CPT Empresas Marítimas S.A. 3307 998 56,2 10,0 7,0 CA4179 1993 Iquique
Seifjord CPT Empresas Marítimas S.A. 3129 831 48,3 10,2 7,3 CB8777 1993 Iquique
Queilen La Península S.A. 2617 565 53,4 8,6 6,8 CB4126 1989 Valdivia
Ana Cristina Salmones Camanchaca S.A. 2609 330 41,4 7,3 4,2 CB4032 1967 Noruega
Seiko La Península S.A. 2602 468 42,0 8,0 6,0 CB4104 1965 Noruega
QUELLÓN
Eir Detroit S.A. 3484 1.999 72,2 15,5 6,0 CA7973 2020 Francia
Patagón VIII Transportes Patagonia Wellboat Ltda. 3398 1980 69,5 15,0 6,6 CA5279 2016 Valdivia
Vali Naviera Detroit Chile S.A. 3350 1.573 61,2 13,0 5,8 CA4365 2013 China
Tyr Pudong International Trading Spa 3340 1.573 61,2 13,0 5,0 CA4364 2013 Puerto Montt
Seivik CPT Empresas Marítimas S.A. 2470 1.940 0 14 0 CA7887 2019 China
CHACABUCO
Inter Fiord Intership S.A. 3477 1.828 69,0 12,0 5,9 CA8149 2017 Noruega
PUNTA ARENAS
Grip Polar Gripship Spa 3481 262 30,6 7,5 0,0 CA8254 1995 Noruega
Patagon IX Transportes Patagonia Wellboat Ltda. 3475 1.992 69,5 15 0 CA7668 2019 Valdivia
Grip Arctic Naviera Beagle Spa 3466 721 0,0 9,5 5,5 CA8006 2000 Noruega
Heimdall Detroit Chile S.A. 3319 1.573 62,9 13,5 5,8 CA4089 2012 Puerto Montt
Seifyr CPT Empresas Marítimas S.A. 3293 1.299 63,6 12,0 5,7 CA3621 2008 China
9.7.2.- FLOTA WELLBOAT MAYOR DE 50 T.R.G. PARA COMERCIAL POR PUERTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
WELLBOAT POR SEÑAL DE AÑO LUGAR
PUERTO DE PROPIETARIO MATRÍC. T.R.G. ESLORA MANGA PUNTAL LLAMADA CONST. CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN
SAN ANTONIO
Conglomerantes y Cales
Jon Finnsson 2426 537 43,7 7,5 6,2 CB3001 1969 Noruega
de Chile S.A. 2783 567 44,4 9,5 5,4 CB5043 1992 Talcahuano
NAVES Caleuche Industrial Naudumar 3111 332 25,7 9,6 6,0 CA2405 2003 Puerto Montt
Magdalena I
Pesquera Centro Sur S.A.
PUERTO MONTT
Sociedad Comercial e
CB8232
Limitada
Carlos Mancilla Vivar &
3105
3,4
125
6,9
2001
Dalcahue
CB7547
Hueñocoihue I
21,0
José Oyarzún Cortés
Transportes Patagonia
39,1
4,3
CB6540
8,0
2996
Patagon II
Valdivia
298
1986
Wellboat Ltda.
Sociedad de Servicios
1954
Noruega
172
3225
Tauma
3,1
6,0
28,4
Marítimos Remar Ltda.
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022