Page 141 - Boletin Estadistico 2022
P. 141

PÁG. 141



                                                 9.7.- FLOTA WELLBOAT


                      9.7.1.- FLOTA WELLBOAT MAYOR DE 50 T.R.G. QUE OPERARON POR PUERTO
                                             AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


            WELLBOAT POR PUERTO      PROPIETARIO        MATRÍC.  T.R.G.  ESLORA  MANGA  PUNTAL  SEÑAL DE   AÑO   LUGAR
              DE OPERACIÓN                                                             LLAMADA  CONST.  CONT.
            PUERTO MONTT
            Patagon X       Transportes Patagonia Wellboat Ltda.  3492  1.995  69,0  15,0  6,6  CA8180  2021  Chile
            Sooke           Naviera Travesía S.A         3491  1.994  70,2  14,0  6,5  CA8485  2020  China
            Owurkan         Transportes Patagonia Wellboat Ltda.  3488  1.491  62,9  15,8  4,4  CA8181  2020  Chile
            Grip Antartic   Gripship Spa                 3485  933   55,8  9,5    0,0  CA8236  1997  Noruega
            Grip Austral    Gripship Spa                 3483  849   53,8  9,5    0,0  CA8237  2000  Noruega
            Grip Patagonia  Naviera Beagle Spa           3451  498   44,0  9,7    5,1  CA7780  2001  Noruega
            Brudanes        Naviera Frasal S.A.          3436  498   45,9  7,9    5,3  CA7455  1970  Noruega
            Ronia Pacific   Solvtrans Chile S.A.         3435  499   39,7  9,7    5,0  CA7542  2003  Noruega
            Ronia Austral   Solvtrans Chile S.A.         3434  498   39,7  9,7    5,0  CA7541  2001  Noruega
            Ronia Diamond   Solvtrans Chile S.A.         3433  4.632  76,7  18,0  8,6  CA7322  2017  Noruega
            Grip Pacific    Gripship Spa                 3404  1.471  55,5  12,6  6,4  CA5568  2014  Turquía
            Ronia Atlantic  Solvtrans Chile S.A.         3390  2062  66,3  14,0   6,3  CA5569  2007  Noruega
            Orca Yagan      Naviera Orca Chile S.A.      3356  755   49,0  10,0   4,8   CBYO   2004  Noruega
            Río Dulce III   Banco Security               3336  1.484  58,0  15,0  6,0  CA4204  2013  Valdivia
            Omega I         Arlema Servicios Ltda.       3318  228   38,8  6,9    3,4  CA4333  2012  Iquique
            Linda Marijke   Detroit Chile S.A.           3317  1.414  73,5  10,0  5,0   CBJK   1992  Holanda
            Argelina        Sociedad Transporte Marítimo Argel Ltda.  3315  411  46,0  10,0  3,2  CA3962  2012  Puerto Montt
            Faeroy          Pesca Chile S.A.             3314  499   40,4  9,0    4,0  CA4049  1998  Noruega
            Seines          CPT Empresas Marítimas S.A.  3311  918   51,5  10,0   7,0  CA3944  1992  Iquique
            Río Dulce II    Río Dulce Smolt S.A.         3309  486   43,0  8,0    5,5  CA4088  1995  Noruega
            Patagon VII     Transportes Patagonia Wellboat Ltda.  3301  1.484  58,0  15,3  6,3  CA3895  2011  Valdivia
            Orca Chono      Naviera Orca Chile S.A.      3298  815   57,0  10,0   4,9   CBOC   2003  Noruega
            Grip Superior   Naviera Kaweskar Spa         3292  499   50,0  8,0    4,8  CA3848  1986  Noruega
            Seigrunn        CPT Empresas Marítimas S.A.  3283  906   47,0  10,2   7,3  CA3623  1990  Iquique
            Seikapp         CPT Empresas Marítimas S.A.  3234  1.159  56,8  12,0  5,0  CB9839  2008  China
            Forseti         Naviera Detroit Chile S.A.   3218  979   56,9  12,0   4,3  CA2513  2008  Puerto Montt
            Loki            Naviera Detroit Chile S.A.   3183  890   56,9  12,0   4,3  CB9953  2006  Puerto Montt
            Orca Ona        Naviera Orca Chile S.A.      3182  476   40,3  9,5    5,0   CBOO   1997  Noruega
            Bucalemu        La Península S.A.            3176  792   46,2  10,0   5,8  CB9877  1995  Valdivia
            Patagon VI      Transportes Patagonia Wellboat Ltda.  3172  1.367  55,0  13,6  5,9  CB9672  2007  Valdivia
            Saga            Detroit Chile S.A.           3136  781   50,9  12,0   4,3  CB8841  2005  Puerto Montt
            Frigg           Detroit Chile S.A.           3126  772   50,9  12,0   4,3  CB8572  2004  Puerto Montt
            Oddegutt        Detroit Chile S.A.           3115  442   34,5  9,0    4,9   CBOD   2000  Noruega
            Seivag          CPT Empresas Marítimas S.A.  3103  650   46,5  9,4    6,5  CB8197  1975  Noruega
            Patagon V       Transportes Patagonia Wellboat Ltda.  3098  728  49,0  10,0  5,5  CB8076  2004  Valdivia
            Patagon IV      Transportes Patagonia Wellboat Ltda.  3079  644  45,9  10,0  5,5  CB7846  2003  Valdivia
            Río Dulce       Río Dulce S.A.               3072  345   32,1  8,0    5,0  CB7620  1999  Noruega
            Patagon III     Transportes Patagonia Wellboat Ltda.  3027  509  41,6  8,6  5,3  CB6924  2001  Valdivia
            Orca            Inversiones Minke S.A.       3002  162   29,8  9,0    2,5  CB6545  2000  Puerto Montt
            Patagon         Inversiones Minke S.A.       2972  240   35,0  8,0    4,3  CB2867  1985  Valdivia
            Cacique I       La Península S.A.            2938  1.058  60,7  10,4  7,3  CB5402  1961  Bremerhaven
            Valdivia IV     Detroit S.A.                 2895  754   58,2  12,2   4,6  CB3159  1974  Estados Unidos
            Doña Claudina   Río Dulce Smolt S.A.         2850  283   37,8  8,3    4,0  CB5468  1982  España
            Paniahue        La Península S.A.            2816  820   53,0  10,2   6,7  CB5273  1993  Iquique
            Don Mauro       La Península S.A.            2792  1.083  59,3  10,4  7,5  CB5220  1993  Talcahuano
            Navarino        Conglomerantes y cales de Chile S.A.  2775  225  41,7  6,5  3,5  CB5028  1957  Dinamarca    NAVES
            Bodanes         Conglomerantes y cales de Chile S.A.  2669  370  35,0  7,5  4,0  CB4277  1963  Dinamarca
            Doña María      Pesquera Quintero Uno S.A.   2668  1.017  53,9  11,0  5,4  CB4219  1978  Dinamarca
            Alcantara       La Península S.A.            2578  596   48,6  8,0    6,0  CB3834  1968  Noruega
            Don Pedro       Arlema Servicios Spa         2554  624   48,4  10,2   5,0  CB3121  1986  Talcahuano
            Don Nordlund    Conglomerantes y cales de Chile S.A.  2548  632  43,2  8,6  6,8  CB3664  1988  Valdivia


                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146