Page 137 - Boletin Estadistico 2022
P. 137

PÁG. 137




             9.6.2.- FLOTA PESQUERA DE ALTAMAR MAYOR DE 50 T.R.G. PARA COMERCIAL POR PUERTO
                                             AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



             PESQUEROS POR PUERTO    PROPIETARIO     MATRÍC.  T.R.G.  ESLORA  MANGA  PUNTAL  SEÑAL DE   AÑO   LUGAR
                DE OPERACIÓN                                                           LLAMADA  CONST.  CONSTRUC.
             QUINTERO
             Cucaña           Mario Morozin Juresic   2053   81,9   22,6   6,6    2,6   CB3280  1963  Iquique
             Don Mario        María Baycic Baycic     2054   105,3  20,9   6,2    3,0   CB3363  1964  Santiago
             Ulyses 2         María Baycic Baycic     1885   106,5  20,9   6,2    3,0   CB3228  1964  San Antonio
             VALPARAÍSO
             Dolfyn           Pesquera Santa Lucía S.A.  2639  238,0  34,0  8,0   3,6   CB4216  1973  Holanda
             Gunther          Rubén Valenzuela González  1545  98,9  24,4  6,1    2,8   CB2676  1944  Alemania
             Hachiryu Maru    Soc. Dento, Sone y Cía. Ltda.  1568  54,7  21,4  4,9  2,2  CB2455  1946  Japón
             Halcón Rojo 2    Hugo Alfonso Jaramillo  1719   263,7  37,6   7,6    3,3   CB3206  1945  USA
             Tahiti           Pesquera Costa Brava Ltda.  1709  60,8  20,1  6,5   3,3   CB2490  1963  Iquique
             Tiberiades       Soc. Pesquera Marlimar Ltda.  1740  68,2  18,8  5,4  2,4  CB2446  1964  Talcahuano
             SAN ANTONIO
                              Sociedad Pesquera Taiyo Chile
             Guafo                                    2180  1.314,9  70,3  12,0   8,3   CBGU    1960  Japón
                              Ltda.
             Maracaibo II     Juan Segundo Bello Torres  2477  81,9  22,2  6,6    2,6   CB3101  1963  Iquique
             Matías           Pesquera Centro Sur S.A.  2820  779,8  46,0  10,4   6,4   CB5060  1993  Talcahuano
             Santa Carmen     Pesquera San Bernardo S.A.  1903  105,6  22  6,3    2,7   CB3476  1963  Valdivia
             Vigri            Soc. Pesquera San Antonio S.A.  2394  208,2  28,1  6,9  5,7  CB2944  1963  Noruega
             TALCAHUANO
             Arauco I         Pesquera Mar Profundo S.A.  2621  802,9  54,2  9,5  4,7   CB4071  1977  Alemania
                              Benjamín de las Mercedes
             Capricornio                              1750   82,14  19,5   5,8    3,0   CB3392  1964  Santiago
                              Gonzalez Canales
             Felita           Pesquera El Golfo S.A.  1871   126,5  28,2   6,9    3,6   CB3484  1965  Antofagasta
                              Soc. Importadora y Exportadora
             Maitén                                   1807   150,5  24,0   6,7    3,0   CB3451  1964  Talcahuano
                              Dinam
             Malleco          Orizon S.A.             2786   758,0  45,0   10,0   4,7   CB5032  1992  Valdivia
             María Ignacia II  Pesquera Centro Sur S.A.  2913  464,7  40,2  8,6   6,8   CB3934  1989  Valdivia
             Neptuno          Pesquera EL Golfo S.A.  1919   70,1   19,8   6,4    2,9   CB3237  1963  Iquique
             Oceanic 2        Semillas del Mar S.A.   2073   84,2   20,9   6,4    3,7   CB2180  1965  Valdivia
             Oceanica 3       Camanchaca Pesca Sur S.A.  2836  760,0  51,8  9,0   4,3   CB5272  1973  Islas Faroe
             Porvenir II      Vasquez y Cía. Ltda.    1806   97,7   22,6   6,0    3,1   CB3395  1964  Valdivia
             Schleswig Holstein   René Osvaldo Vasquez Gutierrez  2056  138,5  27,7  6,8  2,8  CB2582  1965  Alemania
             Sunnan I         Pesquera Isla Damas S.A.  2140  120,0  26,2  6,4    3,1   CB2667  1961  Holanda
             Toyita           PESQUERA CENTRO SUR S.A.  2857  1.334,0  58,9  12,0  8,0  CB5505  1994  Talcahuano
             Sunnan IV        Soc. Pesquera Viento Sur S.A.  2143  410,9  36,1  8,2  5,3  CB2670  1970  Alemania
             Towerkop         Cía. Pesquera CamanchacaS.A.  2468  272,7  33,6  8,4  4,4  CB3189  1986  Perú
             Yagán            José Eric Fritz Díaz    2777  1.450,0  67,0  12,0   5,1   CB4823  1976  Noruega
             SAN VICENTE
             Angelica         Pesquera El Golfo S.A.  1870   126,5  28,9   6,9    3,6   CB3483  1965  Antofagasta
             Arequipa IV      Soc. Pesquera San Antonio S.A.  2321  268,8  36,6  7,9  3,9  CB2307  1971  Perú
             Hilmir           Camanchaca Pesca Sur S.A.  2832  1.001,0  50,0  11,0  5,6  CB5401  1979  Islandia
             Kings Bay        Camanchaca Pesca Sur S.A.  2830  1.218,0  53,7  11,0  5,5  CB5322  1978  Noruega
             Leucotón         Soc. Pesquera Leucotón Ltda.  1699  77,0  20,1  6,4  2,3  CB3214  1963  Iquique
             Maihue I         Cía. Pesquera Camanchaca S.A.  2545  455,1  44,2  8,1  6,9  CB2340  1967  Noruega
             Maullín I        Blumar S.A.             2527   547,8  42,8   9,0    7,1   CB2896  1967  Noruega
             Ranquilhue       Alimentos Marinos S.A., Alimar  2839  1.209,0  54,2  12,0  6,8  CB5104  1994  Talcahuano
             Teigenes         Juan Carlos Torres Roa  2397   499,3  44,5   8,5    6,7   CB2569  1966  Noruega           NAVES
             Walrus           Nicole Antonia Faúndez Gatica  2643  140,0  28,5  7,0  2,9  CB4212  1970  Holanda
             CORONEL
             Karibib          Lorena del Carmen Cáceres Rojas  2708  626,0  46,2  10,5  6,3  CB4612  1980  Sudafrica
                              Sociedad Pescquera San Antonio
             Ordinat                                  2712   832,1  52,0   9,0    7,7   CB4611  1950  Noruega
                              S.A.


                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142