Page 133 - Boletin Estadistico 2022
P. 133
PÁG. 133
9.6.- FLOTA PESQUERA
9.6.1.- FLOTA PESQUERA DE ALTAMAR MAYOR DE 50 T.R.G. QUE OPERARON POR PUERTO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2021
PESQUEROS POR PUERTO PROPIETARIO MATRÍC. T.R.G. ESLORA MANGA PUNTAL SEÑAL DE AÑO LUGAR
DE OPERACIÓN LLAMADA CONST. CONSTRUC.
IQUIQUE
Albimer Cia. Pesquera Camanchaca 2684 583,2 47,5 10,4 5,0 CB4139 1990 Iquique
Atacama IV Cia. Pesquera Camanchaca 2607 294,0 35,7 8,6 4,5 CB3991 1989 Iquique
Claudia Alejandra Cia. Pesquera Camanchaca 2555 491,0 43,8 9,3 4,6 CB3699 1988 Iquique
Costa Grande 1 Cia. Pesquera Camanchaca 2688 322,7 35,9 8,6 4,5 CB4359 1990 Valdivia
Compañía Pesquera Camanchaca
Emilia 3449 563,0 46,0 10,0 5,5 CA7457 1991 Valdivia
S.A.
Licantén Cia. Pesquera Camanchaca 2730 381,0 34,7 8,9 4,5 CB2527 1989 Talcahuano
Pucara Corpesca S.A. 2353 241,4 36,5 8,3 4,3 CB2201 1970 Perú
Salmón Corpesca S.A. 2613 500,1 44,5 10,1 5,1 CB4149 1989 Iquique
Tornado Corpesca S.A. 2888 534,0 41,4 10,1 5,0 CB5761 1995 Iquique
MEJILLONES
Alerce Corpesca S.A. 2261 303,0 36,5 8,3 3,0 CB2121 1971 Perú
Audáz Corpesca S.A. 2526 512,0 39,5 10,1 5,1 CB2515 1987 Iquique
Aventurero Corpesca S.A. 2470 512,0 39,5 10,1 5,1 CB3232 1986 Iquique
Bandurria Corpesca S.A. 2306 266,6 36,6 7,9 3,9 CB2273 1969 Perú
Barracuda IV Corpesca S.A. 2594 500,2 39,5 10,1 5,1 CB4034 1989 Iquique
Blanquillo Corpesca S.A. 2623 500,2 39,5 10,1 5,1 CB4235 1989 Iquique
Camiña Corpesca S.A. 2399 235,5 34,1 7,9 3,8 CB2913 1969 Perú
Corpesca 1 Corpesca S.A. 3010 333,0 33,5 8,9 4,3 CB6707 1998 Arica
Corpesca 2 Corpesca S.A. 3275 536,0 45,3 10,0 5,0 CA3503 2010 Arica
Don Gino Corpesca S.A. 2897 332,0 31,2 8,9 4,3 CB5976 1996 Arica
Eperva 49 Corpesca S.A. 2236 225,7 36,6 7,6 3,5 CB3542 1972 Perú
Eperva 56 Corpesca S.A. 2401 216,2 34,6 8,0 4,1 CB2543 1971 Perú
Eperva 65 Corpesca S.A. 2874 328,0 31,2 8,9 4,3 CB5697 1995 Arica
Eperva 66 Corpesca S.A. 2935 333,0 30,0 8,9 4,3 CB5585 1997 Arica
Huracán Corpesca S.A. 2667 463,0 39,5 10,1 5,3 CB4237 1990 Iquique
Icalma Corpesca S.A. 2404 227,0 34,2 8,1 3,8 CB2809 1971 Perú
Intrépido Corpesca S.A. 2450 442,7 39,4 10,1 5,0 CB3088 1985 Iquique
Marlín Corpesca S.A. 2937 333,0 30,0 8,9 4,3 CB5506 1997 Arica
Mero Corpesca S.A. 2603 500,2 39,5 10,1 5,1 CB4072 1989 Iquique
Relámpago Corpesca S.A. 2570 512,0 39,5 10,1 5,1 CB3849 1988 Iquique
San Jorge I Corpesca S.A. 2420 235,5 34,1 7,9 3,8 CB2890 1969 Perú
Trueno I Corpesca S.A. 2690 463,0 39,5 10,1 5,3 CB4238 1990 Iquique
COQUIMBO
Lonquimay Pesquera Isla Damas S.A. 1840 81,9 22,0 6,6 2,6 CB2566 1964 Iquique
QUINTERO
Don Stefan Pesquera Quintero S.A. 2945 86,0 18,8 6,5 3,0 CB2545 1997 San antonio
Elbe Soc. Pesquera Quintero Ltda. 2891 54,1 18,0 6,5 3,0 CB5808 1996 San antonio
Foche Bracpesca S.A. 2111 84,1 22,0 6,6 2,6 CB3496 1964 Iquique
Nisshin Maru 3 Bracpesca S.A. 2192 97,8 19,6 6,7 3,0 CB2961 1967 U.S.A.
Rauten Pesquera Quintero S.A. 3088 79,0 18,3 6,5 3,0 CB7395 2001 San Antonio
SAN ANTONIO
Cocha Pesquera Isla Damas S.A. 1826 84,1 22,0 6,6 2,6 CB3495 1964 Iquique
Gringo Antartic Seafood Ltda. 1778 81,9 22,0 6,6 2,6 CB3388 1963 Iquique NAVES
Isla Orcas Pesquera Sunrise S.A. 1868 84,1 22,0 6,6 2,6 CB3387 1964 Iquique
Isla Picton Antartic Seafood Ltda. 2239 79,8 20,0 6,1 3,4 CB3261 1976 Brasil
Polux Guillermo Patricio Donoso Tabar 2234 71,4 22,0 6,3 3,1 CB2181 1964 Valdivia
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022