Page 131 - Boletin Estadistico 2022
P. 131

PÁG. 131



              9.4.- NAVES PESQUERAS Y DISTRIBUCIÓN DEL T.R.G. SEGÚN EDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL
                                                          2021



                         100 T.R.G. Y MENOS  101 A 400 T.R.G.  401 A 800 T.R.G.  801 T.R.G. Y MAS  TOTAL
             EDAD (AÑOS)          T.R.G.           T.R.G.           T.R.G.          T.R.G.            T.R.G.
                         Nº NAVES        Nº NAVES         Nº NAVES        Nº NAVES         Nº NAVES
                                  ACUM.            ACUM.           ACUM.            ACUM.            ACUM.
              Menor a 15     -       -       -       -        1      536      -        -       1       536
                16  -   20   2      145      -       -        1      744      4      5.008     7      5.897
                21  -   25   2      140      4      1.331     -       -       15    21.995    21      23.466
                26  -   30   -       -       2      618      25     17.785    11    13.328    38      31.731
                31  -   35   1      82       11     3.183    21     10.707    5     12.237    38      26.210
                36  -   40   1      72       4      887       2     1.010     2      3.915     9      5.884
                41  -   45   4      338      4      1.009     7     4.391     8      8.222    23      13.959
                46   -  50   -       -       10     2.541     3     1.894     2      1.952    15      6.387
                51  -  55   3       275      15     3.377     5     2.449     -        -      23      6.101
               56  -  60    26     2.115     15     2.124     -       -       1       967     42      5.206
               61  y  Más    3      236      2      507       2     1.234     2      2.147     9      4.123
             TOTAL          42     3.402     67    15.576    67     40.750    50     69.771    226    129.499

            Nota: Considera pesqueros clasificados como operativo, para comercial, en varadero, varado y en reparaciones.































                                                                                                                        NAVES




















                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136