Page 97 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 97

PÁG. 97

                 6.2.- Naves atendidas mensualmente por el servicio de pilotaje en canales australes (1)
                                                   Años 2011 al 2020





                   MESES     2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017   2018  2019  2020  % Variación 2020/2019
                Enero         67    78    71    69    74    78    53    60    80     76         -5,0
                Febrero       70    73    71    72    59    72    52    73    65     74         13,8
                Marzo         62    69    73    54    62    69    55    70    67     59         -11,9
                Abril         74    80    66    50    72    62    52    64    57     61         7,0
                Mayo          65    65    67    69    55    64    52    63    61     54         -11,5
                Julio         57    76    64    56    62    60    53    66    63     53         -15,9
                Julio         67    82    79    59    62    69    73    68    58     65         12,1
                Agosto        63    65    77    65    72    60    74    68    68     53         -22,1
                Septiembre    74    81    61    54    75    51    67    57    68     57         -16,2
                Octubre       74    67    70    62    69    51    69    82    77     54         -29,9
                Noviembre     63    79    71    66    75    47    57    57    70     53         -24,3
                Diciembre     72    77    63    67    73    59    67    70    68     51         -25,0
                T O T A L    808    892   833   743   810   742   724   798   802   710         -11,5
               (1) Además considerar pilotajes regionales en Puerto Montt (189) y Punta Arenas (930).                  TRÁFICO MARÍTIMO




















































                                   BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102