Page 93 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 93
PÁG. 93
6.1.- Recaladas
6.1.1.- Número de recepciones mensual de naves nacionales por puertos. Año 2020
PUERTOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Arica 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 35
Iquique 3 3 2 4 3 1 2 2 3 3 3 4 33
Punta Patache - - - - 1 1 - - - - 1 - 3
Patillos 3 3 3 1 3 2 2 2 1 4 3 2 29
Tocopilla - 1 - 1 - - - 1 - 1 - - 4
Mejillones 8 8 8 7 10 10 7 7 9 11 10 10 105
Antofagasta 4 4 3 5 4 2 6 3 2 2 - 1 36
Chañaral/Barquito - - 3 2 1 3 1 - 2 1 - 1 14
Caldera/Calderilla 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 27
Huasco/Guacolda 1 - 2 1 1 1 - - - - 1 - 7
Coquimbo 1 - - 1 1 - 1 1 2 3 1 4 15
Guayacán 3 5 3 4 1 2 4 2 2 2 2 1 31
Quintero 29 37 23 22 24 21 25 20 29 22 25 25 302
Ventanas - - 2 - - - - - - - - - 2
Valparaíso 29 34 20 15 16 22 13 14 20 14 23 18 238
Juan Fernández 1 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 36
Isla de Pascua 2 3 3 1 3 2 2 4 - 4 2 1 27
San Antonio 22 23 17 12 18 9 14 12 13 12 17 11 180
Penco 1 1 - - 1 - - 1 2 1 - - 7
Lirquén 5 3 5 4 4 3 2 8 4 6 5 3 52
Talcahuano 17 18 20 20 21 13 13 21 19 18 23 28 231
San Vicente 15 20 19 20 20 19 16 14 19 17 16 25 220
Coronel 1 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 - 34
Lota 2 1 1 - - - - - - - - 2 6
Lago Panguipulli 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 44
Corral 10 10 5 7 7 7 6 7 5 5 4 5 78 TRÁFICO MARÍTIMO
Valdivia 10 12 9 3 8 8 6 6 6 6 2 6 82
Puerto Montt 242 216 219 280 287 266 276 278 284 285 295 282 3.210
Calbuco 86 88 117 132 132 128 129 106 83 93 93 99 1.286
Río Negro Hornopirén 155 88 42 30 37 30 33 35 32 37 34 38 591
Ancud 44 43 46 39 45 42 41 41 38 46 43 45 513
Castro 30 20 19 29 17 9 17 16 15 16 21 25 234
Quellón 204 229 170 100 114 133 147 143 191 250 250 258 2.189
Quemchi 5 8 5 - 1 2 1 - - 5 - - 27
Chonchi 13 12 11 1 - - - - 4 3 - 2 46
Chaitén 35 30 34 24 21 19 8 19 20 25 22 37 294
Melinka 45 41 39 25 23 27 18 22 24 27 24 29 344
Puerto Aguirre 20 20 18 14 14 14 14 15 16 17 17 16 195
Puerto Cisne 34 37 32 27 30 21 23 29 25 36 45 41 380
Chacabuco 38 34 41 29 40 34 40 50 37 43 43 43 472
Lago General 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 35
Carrera
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021