Page 95 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 95
PÁG. 95
6.1.2.- Número de recepciones mensual de naves extranjeras por puertos
Año 2020
PUERTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Arica 25 28 22 20 23 17 17 22 18 21 23 23 259
Iquique 34 37 30 33 30 24 25 21 28 33 32 30 357
Punta Patache 16 10 9 7 9 6 10 5 8 1 9 12 102
Patillos 13 5 5 8 10 1 8 5 9 8 7 8 87
Tocopilla 1 6 7 3 5 5 5 4 4 5 6 3 54
Mejillones 65 60 73 61 72 56 79 62 62 64 69 53 776
Antofagasta 24 26 26 27 25 20 24 21 11 14 24 27 269
Chañaral/Barquito 7 4 6 4 5 3 3 4 3 4 5 3 51
Caldera/Calderilla 9 15 14 11 14 11 14 8 12 12 10 16 146
Huasco/Guacolda 4 6 11 7 10 10 6 9 9 5 6 7 90
Coquimbo 15 15 11 7 8 5 6 4 6 2 3 6 88
Guayacán 2 2 2 3 2 2 - 3 3 2 4 1 26
Punta Chungo 3 4 5 2 7 2 3 5 4 3 4 4 46
Quintero 30 32 35 29 36 26 29 28 25 26 24 17 337
Ventanas 4 7 4 6 4 6 11 3 6 6 8 9 74
Valparaíso 62 63 59 37 47 45 41 35 34 38 44 42 547
Juan Fernández 2 1 - - - - - - - - - - 3
Isla de Pascua 4 6 1 - - - - - - 1 - - 12
San Antonio 76 71 64 65 73 51 64 61 57 60 68 64 774
Penco - 1 2 - - - 6 4 1 1 1 - 16
Lirquén 16 13 13 15 16 15 16 16 16 15 16 17 184
Talcahuano 21 14 20 14 14 7 11 11 12 21 15 14 174
San Vicente 31 26 32 25 26 18 23 22 23 31 23 27 307
Coronel 26 23 32 24 27 25 27 20 24 29 31 29 317
Corral 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 22
Valdivia - - - 1 - - - - - - - - 1
Puerto Montt 18 24 17 4 6 1 13 10 4 6 8 4 115
Calbuco 2 5 4 4 3 1 4 3 1 3 1 3 34
Ancud - - 1 - - - - - - - - - 1
Castro 5 5 1 - - - - - - - - - 11
Quellón - - - - - - 1 - - - - - 1 TRÁFICO MARÍTIMO
Chaitén - - 1 - - - - - - - - - 1
Chacabuco 6 10 3 1 1 2 1 - - 1 - - 25
Isla Guarello 1 1 - - - - - - - - - - 2
Puerto Natales - - 3 1 - - - - - - - - 4
Punta Arenas 23 32 23 1 1 5 5 - 3 3 5 2 103
Cabo Negro 7 4 7 3 4 2 5 3 1 5 3 5 49
Gregorio - - 1 - - - 1 - - - 1 - 3
Puerto Williams 17 14 14 - - - - - - - - - 45
TOTAL NACIONAL 572 571 559 426 480 367 460 391 386 421 452 428 5.513
* Puerto Regional (Sur - Austral e Insular)
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021