Page 99 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 99

PÁG. 99

                  6.3.- Número de balseos, vehículos y pasajeros transportados en la Zona Sur-Austral.


                 6.3.1.- Número de balseos, vehículos y pasajeros transportados en la Zona Sur-Austral
                                                   Años 2000  al  2020

                                                     PUNTA DELGADA/ BAHÍA AZUL     TRES PUENTES / PORVENIR
               AÑO Y    CHACAO / PARGUA Y VICEVERSA        Y VICEVERSA                 Y VICEVERSA
                MES
                       BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS
             2000       44.476  464.195  1.560.810  6.896   88.940    309.805   371     2.908     36.573
             2001       36.793  454.513  2.488.263  8.111   111.764   286.525   308     2.527     33.481
             2002       36.156  451.501  2.177.413  9.059   82.074    296.616   314     3.387     31.142
             2003       33.993  456.855  2.136.629  6.349   62.595    321.652   295     5.224     64.366
             2004       34.230  511.202  2.349.950  4.643   111.191   682.925   305     5.772     74.216
             2005       33.839  523.020  2.438.227  4.048   102.936   468.826   326     6.269     78.274
             2006       34.171  563.714  2.609.589  7.376   134.173   479.589   313     6.436     79.978
             2007       36.458  632.959  2.760.850  7.291   158.152   596.077   346     6.763     79.673
             2008       35.357  643.731  2.911.366  3.649    72.423   209.355   266     6.418     68.031
             2009       72.232  603.334  2.603.571  9.219   127.539   363.219   391     10.925   101.858
             2010       66.330  463.555  2.093.681  6.564   155.946   530.503   297     11.602    96.566
             2011       33.917  329.918  1.408.218  7.153   165.741   559.888   312     11.634    93.310
             2012       34.378  372.317  1.538.555  6.936   197.699   702.550   323     13.310    92.187
             2013       34.138  402.887  1.623.477  7.219   235.559   800.282   314     13.255   103.507
             2014       36.672  426.438  1.782.217  5.552   239.679   816.193   325     13.656   102.592
             2015       36.212  450.745  1.897.729  9.183   232.858   823.357   366     21.197   124.488
             2016       35.795  483.734  1.901.489  9.945   244.067   881.619   378     23.092   137.632
             2017       36.701  491.549  1.969.545  10.666  257.540   991.987   369     25.703   149.590
             2018       37.001  506.452  2.101.233  10.954  224.908   756.743   445     23.640   183.398
             2019       37.161  548.747  2.092.517  8.449   168.122   717.369   453     24.060   187.079
             2020       22.187  367.499   961.958   3.694   105.799   229.970   252     13.075    61.060

                                                     Detalle año 2020
             Enero      3.565   109.711   313.567    625     14.310   50.695     44     3.008     20.192
             Febrero    3.270    73.722   250.642    615     12.457   13.154     45     2.181     18.983
             Marzo      1.924    27.433   134.680    437     7.741    26.935     35     1.496     9.101                TRÁFICO MARÍTIMO
             Abril       943     9.990    13.107     403     4.903    10.333     11      261       454
             Mayo       1.281    13.022   43.476     156     6.669    13.871     9       532       835
             Junio      1.289    13.755   18.864     183     6.395    11.138     14      777      1.711
             Julio      1.310    15.282   23.726     178     6.027     6.296     22     1.089     1.804
             Agosto     1.398    14.967   21.921     216     9.528    15.351     19      918      1.832
             Septiembre  1.535   18.130   26.845     195     7.002    11.565     15      643      1.101
             Octubre    1.799    21.907   32.756     175     12.399   30.001     13      543      1.067
             Noviembre  1.898    21.689   36.219     308     8.288    16.755     10      716      1.345
             Diciembre  1.975    27.891   46.155     205     10.080   23.876     15      911      2.635

            Nota: Considerar un balseo, la ida y vuelta de una nave.












                                   BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104