Page 100 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 100

PÁG. 100  6.3.2.- Número de balseos, vehículos y pasajeros transportados en la Zona Sur-Austral



                                                      Años 2000 al 2020





                                                                                        PUERTO MONTT / CHAITÉN /
                             RAMPA HUICHA / RAMPA CHULCHUY   DALCAHUE / ISLA QUINCHAO
                     AÑO Y       (ISLA LEMUY) Y VICEVERSA        Y VICEVERSA                  QUELLÓN
                      MES                                                             (ESCALA AYACARA) Y VICEVERSA
                             BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS
                   2000        4.620   36.628    57.715   6.587    58.260   123.640    418     8.615    39.058
                   2001        5.040   32.161    42.582   7.155    78.340   172.369    524     7.510    43.360
                   2002        8.519   34.385    40.743   10.587   65.315   197.111    511     7.103    40.689
               TRÁFICO MARÍTIMO
                   2003        8.174   47.978    59.973   7.496    82.396   662.002    705     5.985    44.571
                   2004        8.266   48.750    77.805   8.808    129.504  684.497    521     6.839    36.137
                   2005        9.547   49.800    64.920   8.595    125.311  696.603    356     5.291    36.843
                   2006        6.560   52.460    86.050   10.904   135.859  651.172    365     5.106    36.586
                   2007        9.960   55.080    99.320   14.154   97.301   501.631    351     7.924    37.778
                   2008       16.928   93.636   168.843   12.969   104.207  541.430    203     5.137    25.648
                   2009       14.408   78.169   109.034   20.782   86.911   513.099    319     4.795    19.313
                   2010       14.891   82.276   113.760   26.719   109.442  406.673    261     5.814    27.498
                   2011       15.470   83.004   104.554   21.491   80.442   657.588    299     7.554    38.642
                   2012       15.476  113.629   131.480   34.706   261.521  1.143.980  228     4.657    32.092
                   2013       21.493  140.880   153.991   31.911   398.923  1.466.235  195     4.637    21.065
                   2014       22.583  156.425   161.984   33.307   431.248  1.503.731  247     6.146    45.273
                   2015       21.960  194.191   197.169   33.568   447.929  1.548.645  265     2.526    13.547
                   2016       21.900  142.862   150.199   44.083   491.129  1.590.704  246     8.574    54.220
                   2017       50.146  213.098   244.544   37.237   506.237  1.708.133  228    11.895    52.902
                   2018       45.770  244.443   259.055   38.880   541.789  1.656.111  432    15.661    68.082
                   2019       46.779  259.787   277.337   38.357   545.505  1.784.349  373    16.921    67.047
                   2020       50.413  215.385   471.835   30.212   373.870  958.298    309    19.683    58.997


                                                           Detalle año 2020
                   Enero       4.206   26.076    43.556   3.702    57.050   172.108    35      3.579    14.194
                   Febrero     4.200   25.944    46.235   3.631    60.341   179.179    48      5.131    20.088
                   Marzo       4.207   16.869    36.152   2.422    33.665   101.646    23      2.581    10.990
                   Abril       4.208   19.001    30.105   2.793    16.425    34.071    23      688       933
                   Mayo        4.196   13.533    33.625   2.087    18.892    40.005    22      899      1.602
                   Junio       4.196   17.752    36.823   2.141    20.090    47.440    20      726      1.068
                   Julio       4.200   14.974    39.415   2.429    23.614    61.253    18      481       615
                   Agosto      4.200   16.064    42.514   2.359    26.980    74.082    21      670       949
                   Septiembre  4.200   15.794    41.523   2.142    27.682    76.679    20      859      1.295
                   Octubre     4.200   16.136    40.109   2.213    30.481    82.601    25      973      1.844
                   Noviembre   4.200   14.542    35.949   2.041    27.010    73.338    22      1.163    2.061
                   Diciembre   4.200   18.700    45.829   2.252    31.640    15.896    32      1.933    3.358

                  Nota: Considerar un balseo, la ida y vuelta de una nave.










                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105