GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE weather
Latitude S 20° 12' 40" Longitude W 70° 09' 12" Elevation 12 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 27,9 °C | 14:09 on 07 febrero |
| Lowest Temperature | -25,3 °C | 13:00 on 14 octubre |
| Highest Dew Point | 21,8 °C | 14:07 on 07 febrero |
| Lowest Dew Point | -28,3 °C | 13:01 on 14 octubre |
| Highest Apparent Temperature | 32,0 °C | 14:09 on 07 febrero |
| Lowest Apparent Temperature | -29,1 °C | 13:00 on 14 octubre |
| Lowest Wind Chill Temperature | -25,3 °C | 13:00 on 14 octubre |
| Highest Heat Index | 30,3 °C | 14:09 on 07 febrero |
| Highest Minimum | 21,8 °C | 11 febrero |
| Lowest Maximum | 0,0 °C | 02 agosto |
| Highest Humidity | 93 % | 4:35 on 20 abril |
| Lowest Humidity | 59 % | 12:48 on 09 enero |
| Highest Daily Range | 44,2 °C | 14 octubre |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 02 agosto |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0,0 mm/hr | 0:00 on 01 enero |
| Highest Hourly Rainfall | 0,0 mm | 0:00 on 01 enero |
| Highest Daily Rainfall | 0,0 mm | 01 enero |
| Highest Monthly Rainfall | 0,0 mm | enero |
| Longest Dry Period | 401 days | to 13 noviembre |
| Longest Wet Period | 0 days | to 01 enero |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 23,5 kts | 15:08 on 01 agosto |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 15,7 kts | 17:30 on 25 febrero |
| Highest Daily Wind Run | 148,7 nm | 06 abril |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 1008,47 hPa | 18:43 on 08 febrero |
| Highest Pressure (sl) | 1023,17 hPa | 0:28 on 08 septiembre |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 14/11/2025 4:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)