Page 96 - Boletin Estadistico 2022
P. 96

PÁG. 96




           6.3.2.- NÚMERO DE BALSEOS, VEHÍCULOS Y PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LA ZONA SUR-AUSTRAL
                                                     AÑOS 2000 AL 2021


                              RAMPA HUICHA / RAMPA CHULCHUY    DALCAHUE / ISLA QUINCHAO  PUERTO MONTT / CHAITÉN / QUELLÓN
                    AÑO Y        (ISLA LEMUY) Y VICEVERSA        Y VICEVERSA          (ESCALA AYACARA)  Y VICEVERSA
                     MES
                              BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS
                 2000          4.620   36.628    57.715   6.587    58.260   123.640    418     8.615    39.058
                 2001          5.040   32.161    42.582   7.155    78.340   172.369    524     7.510    43.360
                 2002          8.519   34.385    40.743   10.587   65.315   197.111    511     7.103    40.689
                 2003          8.174   47.978    59.973   7.496    82.396   662.002    705     5.985    44.571
                 2004          8.266   48.750    77.805   8.808    129.504  684.497    521     6.839    36.137
                 2005          9.547   49.800    64.920   8.595    125.311  696.603    356     5.291    36.843
                 2006          6.560   52.460    86.050   10.904   135.859  651.172    365     5.106    36.586
                 2007          9.960   55.080    99.320   14.154   97.301   501.631    351     7.924    37.778
                 2008         16.928   93.636   168.843   12.969   104.207  541.430    203     5.137    25.648
            TRÁFICO MARÍTIMO
                 2009         14.408   78.169   109.034   20.782   86.911   513.099    319     4.795    19.313
                 2010         14.891   82.276   113.760   26.719   109.442  406.673    261     5.814    27.498
                 2011         15.470   83.004   104.554   21.491   80.442   657.588    299     7.554    38.642
                 2012         15.476   113.629  131.480   34.706   261.521  1.143.980  228     4.657    32.092
                 2013         21.493   140.880  153.991   31.911   398.923  1.466.235  195     4.637    21.065
                 2014         22.583   156.425  161.984   33.307   431.248  1.503.731  247     6.146    45.273
                 2015         21.960   194.191  197.169   33.568   447.929  1.548.645  265     2.526    13.547
                 2016         21.900   142.862  150.199   44.083   491.129  1.590.704  246     8.574    54.220
                 2017         50.146   213.098  244.544   37.237   506.237  1.708.133  228    11.895    52.902
                 2018         45.770   244.443  259.055   38.880   541.789  1.656.111  432    15.661    68.082
                 2019         46.779   259.787  277.337   38.357   545.505  1.784.349  373    16.921    67.047
                 2020         50.413   215.385  471.835   30.212   373.870  958.298    309    19.683    58.997
                 2021         27.320   241.487  495.061   29.198   528.630  1.347.755  611    36.791    91.002



                                                          Detalle año 2021
                 Enero         2.263   17.899    36.177   2.182    28.140    70.882    58      2.820     6.872
                 Febrero       2.044   18.117    36.870   1.811    31.107    76.241    22      1.998     6.112
                 Marzo         2.263   20.866    42.172   2.349    38.778   103.751    61      2.601     5.968
                 Abril         2.190   16.464    33.309   2.225    33.764    88.058    58      2.546     6.872
                 Mayo          2.263   18.389    37.678   2.442    37.854    98.338    30      1.801     3.898
                 Junio         2.190   17.133    34.899   2.302    35.475    91.474    53      2.768     5.668
                 Julio         2.263   20.119    41.419   2.709    80.226   156.317    54      3.518     9.169
                 Agosto        2.263   20.716    42.397   2.632    47.565   125.972    55      4.086    10.016
                 Septiembre    2.190   20.681    42.871   2.756    47.982   127.041    61      5.060    12.137
                 Octubre       2.263   23.558    48.561   2.318    49.230   128.418    63      4.908    12.021
                 Noviembre     2.400   20.814    43.286   2.437    46.255   133.907    36      2.179     5.296
                 Diciembre     2.728   26.731    55.422   3.035    52.254   147.356    60      2.506     6.973
                Nota: Considerar un balseo, la ida y vuelta de una nave.












                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101