Page 95 - Boletin Estadistico 2022
P. 95

PÁG. 95



         6.3.- NÚMERO DE BALSEOS, VEHÍCULOS Y PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LA ZONA SUR-AUSTRAL.


                      6.3.1.- NÚMERO DE BALSEOS, VEHÍCULOS Y PASAJEROS TRANSPORTADOS
                                   EN LA ZONA SUR-AUSTRAL. AÑOS 2000 AL 2021


                                                        PUNTA DELGADA/ BAHÍA AZUL     TRES PUENTES / PORVENIR
                 AÑO Y      CHACAO / PARGUA Y VICEVERSA       Y VICEVERSA                 Y VICEVERSA
                 MES
                          BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS
             2000          44.476  464.195  1.560.810  6.896    88.940   309.805   371     2.908     36.573
             2001          36.793  454.513  2.488.263  8.111   111.764   286.525   308     2.527     33.481
             2002          36.156  451.501  2.177.413  9.059    82.074   296.616   314     3.387     31.142
             2003          33.993  456.855  2.136.629  6.349    62.595   321.652   295     5.224     64.366
             2004          34.230  511.202  2.349.950  4.643   111.191   682.925   305     5.772     74.216
             2005          33.839  523.020  2.438.227  4.048   102.936   468.826   326     6.269     78.274
             2006          34.171  563.714  2.609.589  7.376   134.173   479.589   313     6.436     79.978
             2007          36.458  632.959  2.760.850  7.291   158.152   596.077   346     6.763     79.673
             2008          35.357  643.731  2.911.366  3.649    72.423   209.355   266     6.418     68.031
             2009          72.232  603.334  2.603.571  9.219   127.539   363.219   391     10.925    101.858
             2010          66.330  463.555  2.093.681  6.564   155.946   530.503   297     11.602    96.566
             2011          33.917  329.918  1.408.218  7.153   165.741   559.888   312     11.634    93.310
             2012          34.378  372.317  1.538.555  6.936   197.699   702.550   323     13.310    92.187
             2013          34.138  402.887  1.623.477  7.219   235.559   800.282   314     13.255    103.507
             2014          36.672  426.438  1.782.217  5.552   239.679   816.193   325     13.656    102.592
             2015          36.212  450.745  1.897.729  9.183   232.858   823.357   366     21.197    124.488
             2016          35.795  483.734  1.901.489  9.945   244.067   881.619   378     23.092    137.632
             2017          36.701  491.549  1.969.545  10.666  257.540   991.987   369     25.703    149.590
             2018          37.001  506.452  2.101.233  10.954  224.908   756.743   445     23.640    183.398
             2019          37.161  548.747  2.092.517  8.449   168.122   717.369   453     24.060    187.079
             2020          22.187  367.499   961.958   3.694   105.799   229.970   252     13.075    61.060
             2021          33.005  522.773  1.323.278  2.445   123.863   287.459   339     23.766    92.396




                                                       Detalle año 2021                                                 TRÁFICO MARÍTIMO
             Enero         2.508    33.113   67.705     230     11.011   21.055     15      969      4.442
             Febrero       2.487    45.795   80.786     217     10.510   20.909     19     1.216     4.895
             Marzo         3.011    42.763   102.506    168     12.224   25.846     28     2.024     6.887
             Abril         2.700    31.178   92.214     168     8.505    17.420     29     1.835     6.250
             Mayo          2.691    31.449   89.696     178     8.313    15.080     23     1.438     3.374
             Junio         2.568    35.145   84.974     167     5.032    10.292     30     1.780     4.661
             Julio         2.705    53.358   126.934    137     6.941    16.942     27     2.128     7.883
             Agosto        2.471    47.099   116.897    227     7.898    18.538     32     2.264     8.287
             Septiembre    3.065    47.210   136.197    247     7.002    11.565     32     2.393     9.803
             Octubre       2.879    53.270   140.015    253     12.220   31.183     33     2.420     9.937
             Noviembre     2.961    45.450   131.152    202     12.772   36.721     32     2.501     11.516
             Diciembre     2.959    56.943   154.202    251     21.435   61.908     39     2.798     14.461
            Nota: Considerar un balseo, la ida y vuelta de una nave.








                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100