Page 91 - Boletin Estadistico 2022
P. 91

PÁG. 91



               6     TRÁFICO MARÍTIMO


                                                    6.1.- RECALADAS


            6.1.1.- NÚMERO DE RECEPCIONES MENSUAL DE NAVES NACIONALES POR PUERTOS. AÑO 2021


                    PUERTOS                                                                               TOTAL
                                    ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN  JUL   AGO   SEP  OCT   NOV   DIC
             Arica                 3      2     2     2     -    2     1     2     1    4     2     2    23
             Iquique               2      2     5     2     2    1     1     4     2    2     2     1    26
             Punta Patache          -     -     -     -     1    1     1     -     -     -    -     -     3
             Patillos              4      2     -     2     -     -    1     1     2    1     1     3    17
             Tocopilla              -     -     -     -     -     -    -     -     -    1     -     -     1
             Mejillones            4     10     7     6     9    10    7     8     8    4     6     7    86
             Antofagasta           2      1     2     1     1     -    -     2     2    4     2     5    22
             Chañaral/Barquito     5      1     -     -     1    1     3     -     1    2     2     1    17
             Caldera/Calderilla    2      2     3     3     3    2     2     3     2    1     2     2    27
             Huasco/Guacolda        -     -     -     1     -     -    1     2     1    2     2     1    10
             Coquimbo              3      3     2     1     1    3     4     2     1    1     3     -    24
             Guayacán              1      -     1     2     2     -    -     2     3    2     1     3    17
             Quintero              31    29    27    27    25    30    22    20    23    22    25    16    297
             Ventanas               -     -     1     -     -     -    -     -     -     -    -     -     1
             Valparaíso             20    19    22    19    18    17    14    18    20    17    15    16    215
             Juan Fernández         2     3     2     2     4    1     2     3     4    2     2     2    29
             Isla de Pascua         3     1     2     2     1    2     2     1     2     -    4     2    22
             San Antonio            18    13    11    17    16    11    11    13    11    14    14    14    163
             Penco                  -     -     -     -     -     -    -     -     -    1     -     -     1
             Lirquén                4     6     6     7     7    5     7     3     4    6     8     6    69
             Talcahuano             19    20    16    15    31    19    28    19    21    18    22    24    252
             San Vicente            17    14    21    16    19    20    13    19    15    19    17    22    212
             Coronel                2     2     5     2     1    2     4     2     1    4     1     3    29
             Lota                   2     2     3     2     3    2     3     1     2    1     3     2    26
             Lago Panguipulli       4     4     4     4     4    4     4     4     4    2     4     3    45
             Corral                 6     6     6     7     6    6     7     4     3    6     4     4    65
             Valdivia               8     3     5     6     6    6     6     5     1     -    2     4    52
             Puerto Montt          265    218    253    243    261    241    251    278    272    290    279    248    3.099
             Calbuco                91    105    118    86    101    90    101    116    139    136    110    107    1.300
             Río Negro Hornopirén   49    58    48    35    37    37    38    36    39    40    43    44    504
             Ancud                  45    41    45    45    45    43    44    43    41    43    44    44    523
             Castro                 25    23    29    22    20    23    31    29    40    32    42    39    355         TRÁFICO MARÍTIMO
             Quellón               239    206    219    224    186    178    181    234    239    275    294    284    2.759
             Quemchi                -     -     -     2     3    1     -     1     1    5     6     4    23
             Achao                  -     -     -     -     -     -    -     1     -     -    -     -     1
             Chonchi                8     8     6     9    14    6     9    11    23    31    22    19    166
             Chaitén                76    73    76    66    62    56    60    49    64    69    72    93    816
             Melinka                32    28    41    37    43    35    31    32    43    44    37    39    442
             Puerto Aguirre         19    16    18    16    20    17    16    17    19    18    16    18    210
             Puerto Cisne           49    37    28    39    44    42    40    38    41    39    31    33    461
             Chacabuco              44    47    56    52    61    56    51    46    47    59    51    52    622
             Lago General Carrera   3     4     3     3     3    3     3     2     2    2     4     3    35
             Puerto Edén            2     2     1     1     -     -    -     -     -     -    -     -     6
             Isla Guarello          2     2     1     1     1    1     2     1     1    1     2     1    16
             Puerto Natales         44    38    51    52    42    34    37    34    37    42    56    47    514
             Punta Arenas           74    81    98    94    77    77    72    79    91    84    79    86    992
             Cabo Negro             -     1     1     1     1    1     2     1     3    2     -     1    14
             Punta Delgada          64    58    58    61    68    76    92    94    90    66    60    44    831
             * Tierra del Fuego     22    24    35    36    28    29    31    38    39    43    41    39    405
             Puerto Williams        4     2     2     2     4    3     3     4     6    5     8     6    49
             TOTAL   NACIONAL     1.319   1.217    1.340    1.273    1.282   1.194   1.239   1.322    1.411   1.462   1.441    1.394   15.894
            *  Puerto Regional (Sur - Austral  e  Insular)


                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96