Page 39 - Boletin Estadistico 2022
P. 39

PÁG. 39



           2.1.8.- VALOR FOB DEL TONELAJE EXPORTADO POR PAÍS DE DESTINO SEGÚN TIPO DE CARGA (a)
                                       AÑO 2021(Cantidades en miles de dólares)


                          PAÍSES               GENERAL    GRANEL    LÍQUIDO   FRIGORIZADO    TOTAL      %
             Israel                              29.703      -          -        47.218      76.920    0,1%
             República Dominicana                53.678      -          -        12.504      66.183    0,1%
             Costa de Marfil                      475        -          -        60.675      61.151    0,1%
             Nueva Zelandia                      43.668      -          -        14.561      58.229    0,1%
             Noruega                             52.879      -          -         4.773      57.652    0,1%
             Singapur                            20.451      -        16.105     19.112      55.668    0,1%
             Irlanda                             44.511      -          -         9.861      54.372    0,1%
             Venezuela                           39.959      -          -        13.241      53.200    0,1%
             Georgia                             1.876     39.399       -         1.157      42.432    0,1%
             Portugal                            13.957     2.845       -        21.723      38.525    0,0%
             Grecia                              29.690      -          -         6.869      36.560    0,0%
             Honduras                            24.175      -          -         5.881      30.056    0,0%
             Pakistán                            29.987      -          -          -         29.987    0,0%
             Ucrania                             5.751       -          -        20.599      26.350    0,0%
             Argentina                           17.754     5.946     2.268        -         25.968    0,0%
             Trinidad y Tobago                   20.911     487         -         1.066      22.464    0,0%
             Nicaragua                           20.401      -          -         2.041      22.441    0,0%
             Ghana                               6.676       -          -        15.604      22.280    0,0%
             Lituania                            8.159       -          -        12.854      21.013    0,0%
             Suiza                               19.334      -          -         1.620      20.954    0,0%
             Egipto                              16.760      -          -         3.128      19.888    0,0%
             Combustible y Lubricantes           1.261       -       105.659       -         106.920   0,1%
             Rancho naves extranjeras            24.704      -         63          -         24.767    0,0%
             Otros países                       210.874     7.767     14.115     76.269      309.025   0,4%
             TOTAL                             39.906.440    30.035.181    765.417    11.040.624    81.747.661   100,0%
            (a) Valores  indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
            Fuente: Servicio Nacional de Aduanas                                                                        COMERCIO EXTERIOR


































                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44