Page 36 - Boletin Estadistico 2022
P. 36

PÁG. 36




                     2.1.6.- VALOR FLETE EXPORTADO POR PAÍS DE DESTINO SEGÚN TIPO DE CARGA (a)
                                          AÑO 2021(Cantidades en miles de dólares)


                              PAÍSES              GENERAL    GRANEL     LÍQUIDO  FRIGORIZADO    TOTAL      %
                Polonia                              982         -         -         1.783       2.765    0,1%
                Omán                                2.443        -         -          280        2.722    0,1%
                Trinidad y Tobago                   1.908       422        -          59         2.389    0,1%
                Irlanda                              318         -         -         1.767       2.085    0,1%
                Bangladesh                          1.829        -         -          252        2.081    0,1%
                Noruega                              633         -         -         1.441       2.074    0,1%
                Pakistán                            1.984        -         -           -         1.984    0,1%
                Honduras                            1.544        -         -          228        1.772    0,1%
             COMERCIO EXTERIOR
                Ucrania                              184         -         -         1.578       1.762    0,1%
                Qatar                               1.212        -         -          279        1.492    0,1%
                Jordania                            1.258        -         -          218        1.476    0,1%
                Singapur                             316         -        588         568        1.472    0,1%
                Hong Kong                            92         368        -          940        1.399    0,1%
                Grecia                               869         -         -          529        1.398    0,1%
                Egipto                               954         -         -          336        1.290    0,1%
                Georgia                              49        1.052       -          78         1.179    0,1%
                Uruguay                              115        922        -           6         1.043    0,0%
                Nicaragua                            988         -         -          31         1.019    0,0%
                Bahrein                              807         -         -          135        942      0,0%
                Jamaica                              810         -         -          99         908      0,0%
                Marruecos                            693         -         -          82         775      0,0%
                Nigeria                              655         -         -          98         753      0,0%
                Kuwait                               23          -         -          706        729      0,0%
                Lituania                             121         -         -          599        721      0,0%
                Otros países                        7.296       516       200        3.598      11.610    0,5%
                TOTAL                               780.983    683.889    29.738    662.517    2.157.127   100,0%

                (a) Valores  indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
                Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
































                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41