Page 31 - Boletin Estadistico 2022
P. 31

PÁG. 31



                      2.1.3.- TONELAJE MOVILIZADO EN EXPORTACIÓN POR MES SEGÚN PUERTO
                                       AÑO 2021(Cantidad en toneladas métricas)


              PUERTOS   ENE    FEB    MAR    ABR   MAY    JUN    JUL    AGO    SEP    OCT   NOV    DIC    TOTAL
           Arica        11.138    12.832    16.386    12.596    10.269    19.494    13.762    19.120    13.157    9.677    16.761    13.360    168.552
           (a) Iquique   31.210    17.042    28.263    29.736    19.069    24.866    24.974    25.363    18.124    21.598    17.500    18.371    276.115
           Patillos     316.744    298.881    450.053    464.215    329.087    278.485    248.365    460.477    304.220    553.737    253.087    410.909    4.368.260
           Punta Patache   395.179    332.206    460.984    236.257    389.047    244.189    208.664    683.013    283.878    498.698    617.369    676.052    5.025.536
           Tocopilla    127.392    69.317    159.565    111.840    86.553    99.052    82.891    152.159    100.142    98.326    66.057    205.876    1.359.170
           Michilla Cove   91.794    80.285    57.267    91.776    79.378    78.175    66.471    112.640    95.630    45.729    90.121    88.856    978.123
           Mejillones    24     10     31     13    34.983    34.582    69.619    112.076    22.470    91.661    57.212    34.135    456.816
           Puerto Angamos   131.655    121.340    130.604    222.860    191.419    170.505    203.492    225.501    210.751    164.545    169.427    193.082    2.135.180
           Antofagasta   132.416    109.237    196.380    124.070    82.446    86.095    88.026    105.658    75.316    85.913    66.707    138.583    1.290.847
           Caleta Coloso   498.154    163.898    385.072    330.969    327.224    111.292    528.363    298.765    213.177    324.470    311.844    202.804    3.696.033
           Chañaral/Barquito   -    -    -    -      0      -      0    10.752    0    -    11.033    0    21.786
           Caldera/Calderilla   557.261    453.291    632.034    726.057    512.399    443.363    887.171    570.356    687.099    706.851    647.283    934.558    7.757.724
           Huasco/Guacolda   591.644    9    548.497    588.213    528.841    582.064    750.559    306.925    674.064    587.159    872.611    615.738    6.646.323
           Coquimbo     42.313    71.212    27.285    38.674    49.872    10.976    7.014    55.539    16.698    37.310    10.965    13.686    381.544
           Guayacán     238.242    147.022    206.003    115.829    131.685    250.080    191.002    174.960    286.056    310.400    143.960    473.085    2.668.324
           Punta Chungo   116.507    79.365    109.799    121.728    94.545    102.402    116.953    93.524    122.634    105.511    61.491    92.091    1.216.549
           Ventanas     288.923    104.933    159.973    181.471    192.414    172.961    299.691    253.474    108.309    157.018    140.626    220.153    2.279.947
           Quintero      11    23.852    20.486    314    22.128    539    34.387    368    4.758    17.721    1.245    10    125.819
           Valparaíso   246.469    236.833    327.671    331.915    210.145    220.434    258.470    247.254    215.667    200.772    148.391    184.438    2.828.461
           San Antonio   543.828    442.531    496.660    535.160    446.289    510.421    446.477    463.575    423.186    436.450    422.977    479.875    5.647.429
           Penco          -      -     1      -      4     808     -     2      12     304    1      4     1.137
           Lirquén      322.962    292.134    156.978    375.470    144.687    301.996    323.590    286.715    224.707    235.380    224.998    328.823    3.218.440
           Talcahuano    28    28.062    10.816    8.037    15.291    11.437    6.861    16.280    22.579    23.792    36.210    17.503    196.896
           San Vicente   146.271    177.434    191.979    221.522    182.110    164.356    147.127    203.121    156.496    160.256    221.457    194.105    2.166.234
           Coronel      610.945    342.267    430.872    503.034    451.434    344.599    493.634    515.950    408.693    449.307    444.286    342.804    5.337.825
           Corral       116.791    90.203    8    162.217    60.434    112.271    150.180    60.462    49.923    2    213.426    113.726    1.129.643
           Puerto Montt   -      1     7     60.576    119.473    410    1.816    98.007    56.625    92.570    11    58.116    487.613
           San José de Calbuco   5    112.140    2    54.411    160.373    104.983    58.574    99.932    2    58.884    1    47.135    696.442
           Chacabuco      -    10.962    -    42    11.012    -    -      -    13.045    -    13.038    -    48.099
           (a) Punta Arenas   1.170    1.404    509    2.965    297    249    190    8    5    283    4.127    5.475    16.683
           Cabo Negro   77.509    64.240    103.818    60.558    75.809    56.747    29.700    34.472    56.526    61.254    157.646    83.435    861.715
           Puerto Williams   -    -     -     -      -      -      -      -     -      -     136    1.210    1.346
           Venta de Naves   12.405    281    -    14.970    -    -    255    2.140    -    338    3.993    -    34.382
           TOTAL       5.648.991  3.883.225  5.308.001  5.727.497  4.958.718  4.537.831  5.738.278  5.688.591  4.863.949  5.535.914  5.445.997  6.187.998  63.524.991

           (a) Valores  indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
           Fuente: Servicio Nacional de Aduanas                                                                         COMERCIO EXTERIOR
































                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36