Page 42 - Boletin Estadistico 2022
P. 42

PÁG. 42




                 2.2.2.- TONELAJE IMPORTADO POR PAÍS DE ORIGEN SEGÚN TIPO DE CARGA (a). AÑO 2021
                                              (Cantidades en toneladas métricas)


                              PAÍSES              GENERAL    GRANEL     LÍQUIDO  FRIGORIZADO    TOTAL      %
                Estados Unidos                     1.231.248    1.962.106    11.150.308    149.105    14.492.768   23,4%
                China                              6.338.437    563.622    1.148.713    257.613    8.308.385   13,4%
                Colombia                            373.768    6.439.141    500      18.582    6.831.990   11,0%
                Brasil                              840.910    576.590    4.395.376    27.965    5.840.842   9,4%
                Argentina                           8.262     3.233.067    205.448    74       3.446.850   5,6%
                Canadá                              95.231    2.152.857    493.491    7.588    2.749.166   4,4%
                Australia                           22.023    2.559.814    87.120     389      2.669.345   4,3%
                Perú                                563.043    747.793    1.314.545    33.454    2.658.835   4,3%
                Ecuador                             93.601    398.524    1.686.326    344.089    2.522.540   4,1%
                Japón                               306.570    510.787    673.528     164      1.491.048   2,4%
             COMERCIO EXTERIOR
                Corea del Sur                       365.462    358.123    721.720    4.153     1.449.458   2,3%
                Angola                               113         -      1.012.104      -       1.012.217   1,6%
                México                              559.742    37.400    307.618     17.568     922.328   1,5%
                Rusia                               114.324    671.665     -         15.613     801.602   1,3%
                Trinidad y Tobago                   1.593        -       681.105      44        682.742   1,1%
                España                              532.304    55.857     3.897      43.966     636.025   1,0%
                Alemania                            446.051      -       14.989      86.360     547.400   0,9%
                Paraguay                             50       498.465      -          25        498.539   0,8%
                Turquia                             397.026    38.048      -         6.853      441.927   0,7%
                Guinea Ecuatorial                     -          -       304.262       -        304.262   0,5%
                Holanda                             128.617    40.217    67.129      65.876     301.839   0,5%
                Vietnam                             98.472    164.387      -         3.155      266.013   0,4%
                Bélgica                             121.090      -         23       135.072     256.184   0,4%
                Italia                              226.273      -         -         21.364     247.637   0,4%
                India                               215.692      -         -         4.237      219.929   0,4%
                Malasia                             51.555    130.657      -         3.672      185.884   0,3%
                Thailandia                          162.403      -         -          289       162.692   0,3%
                Francia                             149.068      -        5.798      6.602      161.468   0,3%
                Guatemala                           131.465      -         -         1.724      133.189   0,2%
                Nigeria                              122         -       124.859       -        124.981   0,2%
                Reino Unido                         110.961    4.943      203        1.576      117.683   0,2%
                Finlandia                           100.051    12.413      -          90        112.554   0,2%
                Austria                             103.705      -         -         6.540      110.246   0,2%
                Polonia                             89.876       -         -         14.911     104.787   0,2%
                Indonesia                           48.154     52.615      -         1.660      102.429   0,2%
                Bolivia                              259      101.483      -           -        101.742   0,2%
                Suecia                              94.857       -         -         2.779      97.636    0,2%
                Grecia                              25.613     46.004      -         1.174      72.792    0,1%
                Omán                                6.370      49.442      -          237       56.050    0,1%
                Panamá                              6.961      31.713    12.293       461       51.429    0,1%
                Uruguay                              540       43.300      -          32        43.872    0,1%
                Taiwán (Formosa)                    30.596     4.696       -         1.135      36.426    0,1%
                Portugal                            33.189       -         -         1.765      34.955    0,1%
                Sudáfrica                           32.440       -         -          44        32.484    0,1%
                Nueva Zelandia                      10.983       -         -         16.283     27.266    0,0%
                Dinamarca                           21.081       -         -         4.111      25.192    0,0%
                República Checa                     22.784       -         -          204       22.987    0,0%
                Suiza                               14.016     8.044       -          744       22.804    0,0%
                Pakistán                            22.673       -         -          41        22.714    0,0%
                Lituania                            17.693       -         -         3.983      21.676    0,0%
                Rumania                             19.167       -         -          320       19.487    0,0%
                Emiratos Arabes Unidos              17.730       -         -          308       18.039    0,0%
                Costa Rica                          12.776       -         -         3.748      16.525    0,0%
                Noruega                             13.906       -         -          378       14.284    0,0%
                Sri Lanka                           14.078       -         -          12        14.090    0,0%



                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47