Page 161 - Boletin Estadistico 2022
P. 161

PÁG. 161



                         10.2.- CALETAS PESQUERAS EXISTENTES POR CAPITANÍA DE PUERTO
                                             AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



                                    NÚMERO       NÚMERO                          NÚMERO PESCADORES   ÍNDICE
               CAPITANÍA DE PUERTO                           RAMPAS     MUELLES
                                    CALETAS       NAVES                            Y MARISCADORES  OCUPACIÓN
             Quemchi                   15           150         11          1            334          2,2
             Melinka                    3           142          -          1            383          2,7
             Puerto Cisne               7           139          7          8            390          2,8
             Puerto Aguirre             5           107          3          2            291          2,7
             Lago General Carrera      11           61           7          4            142          2,3
             Baker                      1           6            -          1            17           2,8
             Puerto Edén                3           32           1          -            37           1,2
             Puerto Natales             2           310          1          1           1.360         4,4
             Punta Arenas               6           497          -          2           1.551         3,1
             Punta Delgada              1           3            1          -            37           12,3
             Tierra de Fuego            2           29           1          2            380          13,1
             Puerto Williams            2           27           2          2            55           2,0
             TOTAL                     546         15.831       598        149          61.516        3,9



































                                                                                                                        PESCA



















                                    BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166