Page 157 - Boletin Estadistico 2022
P. 157
PÁG. 157
10 PESCA
10.1.1.- TONELAJE DESEMBARCADO PRODUCTOS DEL MAR(P) POR PUERTO Y SEGÚN ESPECIE.
AÑO 2021 (Cantidades en toneladas)
PUERTOS PESCADOS MOLUSCOS CRUSTÁCEOS ALGAS OTRAS ESPECIES TOTAL
Arica 158.659 45 7 425 79 159.215
Iquique 275.353 817 291 29.687 1.065 307.213
Tocopilla 10 417 1 19.173 164 19.765
Mejillones 100.143 130 - 2.733 148 103.154
Antofagasta 1.524 664 2 9.465 9 11.664
Taltal 193 324 - 40.859 18 41.394
Chañaral 67 28 - 14.946 6 15.046
Caldera 67.025 483 9 51.041 17 118.575
Huasco 34 168 13 51.770 4 51.989
Coquimbo 42.933 8.081 1.700 9.725 14 62.453
Tongoy 738 2.429 24 9.976 135 13.302
Los Vilos 90 1.046 4 42.365 5 43.510
Quintero 609 5.363 2.910 5.442 10 14.333
Valparaíso 880 2.027 109 189 4 3.209
San Antonio 5.718 7.585 3.193 2.419 8 18.924
La Ligua 269 6 1 308 1 584
Pichilemu 659 312 94 1.978 80 3.123
Constitución 3.858 2.969 25 1.086 48 7.987
Pelluhue 2.057 1.798 221 333 70 4.479
Iloca 4.317 3.719 19 513 14 8.582
Cobquecura 81 12 48 150 9 300
Lirquén 10 - 1 162 - 172
Tomé 1.390 1.111 5.039 2.204 37 9.782
Talcahuano 131.318 198 1.415 3.436 14 136.382
San Vicente 258.311 2.001 81 280 6 260.678
Coronel 600.310 5.204 361 4.431 26 610.332
Lota 46.831 1 - - - 46.832
Lebu 28.422 21.820 43 3.949 11 54.245
Puerto Saavedra 179 74 - 14 1 268
Queule 2.048 42 4 - 1 2.094
Corral 83.942 381 4 2.212 5 86.543
Valdivia 5.896 223 65 375 35 6.593
Osorno 158 13 - 1.820 96 2.087
Calbuco 68.017 57.760 66 688 121 126.652
Puerto Montt 140.438 45.103 14 7.928 845 194.328
Palena 1.304 3.329 3 1.861 29 6.527
Maullín 1.170 1.411 265 8.911 835 12.593
Ancud 42.756 67.702 1.026 29.427 147 141.059
Castro 94.908 237.266 881 27.802 705 361.563
Quellón 33.473 18.138 946 10.849 4.717 68.124
Quemchi 10.748 16.612 - 79 - 27.440
Queilen 454 467 107 4.775 622 6.425
Melinka 2 17 4 484 4.206 4.714
Guaitecas 12.750 15 - 5 154 12.924
Cisnes 252.807 7 3 3 6 252.826
Aysén 229.817 184 296 435 813 231.545
Puerto Aguirre 5 - - - - 5
Chacabuco 18.070 - - - - 18.070
Natales 59.310 95 66 1.679 4.761 65.912
Punta Arenas 103.063 23 22.630 1.054 3.006 129.776
Porvenir 20 - 446 481 72 1.019
Williams 4.865 - 518 - - 5.382
Desconocido 881 2.921 6.260 2.034 5.915 18.010 PESCA
TOTAL 2.898.888 520.543 49.216 411.961 29.093 3.909.702
Fuente: Servicio Nacional de Pesca
Obs: Las Lanchas transportadoras se asocian con la Región de transbordo.
(P) Corresponde a datos preliminares
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2022