Page 77 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 77
PÁG. 77
4.3.- Tonelaje, FOB, flete exportado e importado según continente de destino y origen.
Año 2020
(Valor FOB - flete - seguro en miles de US$)
CONTINENTE EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL
Tonelaje 42.344.458 8.943.769 51.288.227
Asia Fob 38.451.063 13.795.272 52.246.335
Flete 891.978 871.388 1.763.366
Tonelaje 5.458.179 22.312.331 27.770.510
América del Sur Fob 4.515.671 8.474.914 12.990.585
Flete 126.511 623.596 750.107
Tonelaje 7.935.265 13.681.504 21.616.769
América del Norte Fob 7.620.294 4.991.720 12.612.014
Flete 390.785 537.628 928.413
Tonelaje 3.927.678 1.949.933 5.877.611
Europa Fob 7.371.998 5.018.418 12.390.416
Flete 254.369 197.363 451.732
Tonelaje 2.098.850 3.090.859 5.189.709
América Central Fob 2.282.969 5.820.466 8.103.435
Flete 95.112 258.635 353.747
Tonelaje 263.974 2.243.728 2.507.702
Oceanía Fob 303.564 188.052 491.616
Flete 21.944 32.400 54.344
Tonelaje 750.252 800.915 1.551.167
África Fob 344.525 165.910 510.435
Flete 14.746 26.812 41.558
Tonelaje - 405 405
Otros países
no clasificados Fob - 859 859
Flete - 42 42 MOVIMIENTO CARGAS
Tonelaje 62.778.656 53.023.444 115.802.100
Total Fob 60.890.084 38.455.611 99.345.695
Flete 1.795.445 2.547.864 4.343.309
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021