Page 43 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 43

PÁG. 43

                   2.1.8.- Valor FOB del tonelaje exportado por país de destino según tipo de carga (a)
                                                        Año 2020
                                            (Cantidades en miles de dólares)


                           PAÍSES             GENERAL    GRANEL   LÍQUIDO  FRIGORIZADO  TOTAL       %
                 Irlanda                        52.199      -        -        8.437      60.637    0,1%
                 Nigeria                         5.459      -        -       51.502      56.961    0,1%
                 Nueva Zelandia                 41.352      -        -       15.480      56.831    0,1%
                 Noruega                        48.697      -        -        4.246      52.943    0,1%
                 República Dominicana           42.295      -        -        9.943      52.237    0,1%
                 Singapur                       23.414      -        -       22.826      46.240    0,1%
                 Venezuela                      36.196      -        -        4.553      40.749    0,1%
                 Ghana                          6.127       -        -       32.611      38.737    0,1%
                 Bangladesh                     36.701      -        -        890        37.591    0,1%
                 Ucrania                        4.183       -        -       27.320      31.502    0,1%
                 Portugal                       10.517      -        -       20.561      31.079    0,1%
                 Lituania                       11.303      -        -       17.395      28.699    0,0%
                 Honduras                       24.176      -        -        3.988      28.164    0,0%
                 Nicaragua                      24.737      -        -        1.155      25.892    0,0%
                 Costa de Marfil                 343        -        -       24.988      25.330    0,0%
                 Grecia                         17.329      -        -        7.062      24.391    0,0%
                 Suiza                          17.232      -        -        4.881      22.113    0,0%
                 Trinidad y Tobago              17.800     608       -        794        19.201    0,0%
                 Egipto                         14.839      -        -        3.538      18.376    0,0%
                 Argentina                      14.308     3.831    108        -         18.248    0,0%
                Combustible y Lubricantes        922        -      106.698     -        107.620    0,2%
                Rancho naves extranjeras        43.242      -        6         -         43.248    0,1%
                Otros países                    210.512    20.144    27.041    71.921    329.618   0,5%
                TOTAL                          30.490.553   19.781.286    495.128    10.123.117    60.890.084   100,0%

               (a) Valores  indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
               Fuente: Servicio Nacional de Aduanas                                                                    COMERCIO EXTERIOR

































                                   BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48