Page 40 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 40

PÁG. 40          2.1.6.- Valor flete exportado por país de destino según tipo de carga (a)



                                                           Año 2020
                                               (Cantidades en miles de dólares)



                             PAÍSES            GENERAL    GRANEL     LÍQUIDO  FRIGORIZADO    TOTAL      %
                    Dinamarca                    1.336      1.681       -           -         3.018    0,2%
                    Georgia                       127        81         -         2.802       3.010    0,2%
               COMERCIO EXTERIOR
                    Polonia                      2.195       762        -           -         2.957    0,2%
                    Portugal                     1.882       421        -           -         2.303    0,1%
                    Ucrania                      1.819       133        -           -         1.953    0,1%
                    Irlanda                      1.346       331        -           -         1.677    0,1%
                    Trinidad y Tobago              77       1.164       -          420        1.661    0,1%
                    Omán                          282       1.310       -           -         1.592    0,1%
                    Pakistán                       7        1.545       -           -         1.552    0,1%
                    Noruega                      1.062       389        -           -         1.451    0,1%
                    Nigeria                       827        617        -           -         1.444    0,1%
                    Singapur                      825        614        -           -         1.439    0,1%
                    Qatar                         404        854        -           -         1.258    0,1%
                    Hong Kong                    1.108       130        -           -         1.238    0,1%
                    Egipto                        315        907        -           -         1.222    0,1%
                    Ghana                         840        358        -           -         1.198    0,1%
                    Jordania                      168        966        -           -         1.134    0,1%
                    Uruguay                        11        43         -         1.071       1.125    0,1%
                    Honduras                      190        934        -           -         1.124    0,1%
                    Nicaragua                      31        991        -           -         1.022    0,1%
                    Lituania                      834        157        -           -          991     0,1%
                    Grecia                        567        413        -           -          980     0,1%
                    Paraguay                       -         116        -          732         848     0,0%
                    Kuwait                        660        150        -           -          811     0,0%
                    Marruecos                      39        604        -           -          643     0,0%
                   Otros países                  4.267     5.367       0           67         9.701    0,5%
                   TOTAL                         625.863    616.633    44.611    507.627     1.794.735   100,0%
                  (a) Valores  indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
                  Fuente: Servicio Nacional de Aduanas



























                                      BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45