Page 34 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 34
PÁG. 34 2.1.3.- Tonelaje movilizado en exportación por mes según puerto
Año 2020
(Cantidad en toneladas métricas)
PUERTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Arica 17.103 11.140 12.293 11.440 17.749 13.628 21.796 15.538 15.494 16.719 13.423 15.397 181.721
(a) Iquique 42.115 36.987 22.413 27.411 23.209 47.741 30.298 20.409 23.422 25.947 23.155 16.263 339.370
Patillos 450.516 385.378 386.407 280.098 301.150 499.341 194.344 386.418 234.988 264.273 349.910 451.532 4.184.355
COMERCIO EXTERIOR
Punta Patache 762.611 601.120 479.781 182.295 161.133 348.890 198.979 213.314 285.956 215.561 129.561 230.324 3.809.524
Tocopilla 72.810 79.258 63.866 132.860 112.906 99.049 99.032 72.127 66.009 163.979 144.751 96.243 1.202.889
Michilla Cove 69.017 125.950 - 68.738 50.166 74.900 32.720 46.035 67.035 66.517 61.752 80.218 743.048
Mejillones 35 22 32 4 158 122 36 10 43.029 8 83.179 22.119 148.754
Puerto Angamos 263.849 110.884 223.393 233.828 202.160 245.722 249.619 226.219 132.363 208.133 282.628 206.630 2.585.427
Antofagasta 179.887 73.884 166.515 110.574 110.551 145.431 77.737 114.902 108.681 13.751 82.823 169.617 1.354.351
Caleta Coloso 319.927 255.212 325.001 535.927 260.777 347.867 365.487 395.927 144.953 413.455 80.574 383.621 3.828.727
Chañaral/Barquito - 0 - 5.339 - 16.798 - - - - - - 22.137
Caldera/Calderilla 904.425 118.181 788.464 714.995 612.082 697.992 1.115.406 489.744 390.627 541.390 640.490 683.134 7.696.933
Huasco/Guacolda 176.028 342.527 530.539 630.593 382.968 344.110 750.370 554.298 560.515 760.445 352.005 548.555 5.932.953
Coquimbo 34.099 51.200 56.617 19.496 38.719 28.758 67.676 11.032 16.629 32.284 21.514 15.880 393.904
Guayacán 248.165 81.992 100.087 94.667 337.562 310.297 222.215 390.941 183.331 290.111 130.686 326.277 2.716.331
Punta Chungo 128.902 104.693 107.170 127.647 57.324 211.850 95.609 92.739 117.483 118.809 103.691 116.306 1.382.224
Ventanas 175.085 85.583 169.452 242.167 203.538 116.130 196.465 148.645 121.811 255.960 211.711 227.944 2.154.493
Quintero 16.177 18 18.403 19.199 30 951 43 24 20 30 18.995 - 73.891
Valparaíso 297.526 255.480 314.175 327.088 212.630 195.907 221.498 185.960 209.011 197.680 154.231 216.844 2.788.031
San Antonio 524.538 373.530 460.406 486.995 529.554 472.392 487.145 465.895 378.693 337.200 364.924 382.262 5.263.535
Penco 2 5.000 1 6 - - - 1 - 8.500 - - 13.511
Lirquén 317.883 187.074 301.637 253.955 375.001 299.382 318.555 274.557 325.357 265.415 312.609 294.462 3.525.887
Talcahuano 19.834 1.532 11.473 16.336 2.839 5.771 4.077 5.758 1.420 4.741 5.285 13.866 92.931
San Vicente 130.361 193.966 211.934 221.981 132.737 208.412 187.386 194.974 171.717 177.961 216.110 182.940 2.230.478
Coronel 662.132 612.782 426.463 552.145 624.746 416.806 558.427 520.566 365.773 491.458 396.453 474.157 6.101.906
Corral 103.810 118.823 102.649 57.707 94.585 114.899 62.080 171.280 44.089 121.135 61.662 119.657 1.172.376
Puerto Montt 10 1 117.261 33 51.391 119.799 60.410 1.474 61.990 63.912 1 66.433 542.714
San José de Calbuco 117.354 166.424 113.188 61.976 110.879 156.184 123.245 56.765 - - 118.296 47.498 1.071.808
Chacabuco - - - - - 9.746 10.928 83 10.065 - 11.077 - 41.898
Natales 1 - - - - - - - - - - - 1
(a) Punta Arenas 4.105 4.150 4.322 885 4 377 50 0 - 400 1.140 958 16.392
Cabo Negro 157.185 127.051 111.992 105.416 109.339 27.571 129.934 24.131 67.305 95.394 55.327 52.705 1.063.352
Gregorio - - - - - - - - - - - 51.737 51.737
Puerto Williams - 5 - - - - - - - - - - 5
Venta de Naves 9.751 930 202 - 10.100 5.435 - 10.996 - 10.668 2.985 - 51.067
TOTAL 6.205.244 4.510.776 5.626.134 5.521.802 5.125.987 5.582.256 5.881.567 5.090.764 4.147.767 5.161.835 4.430.948 5.493.577 62.778.657
(a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021