Page 31 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 31
PÁG. 31
2.1.2.- Tonelaje exportado por país de destino según tipo de carga (a). Año 2020
(Cantidad en toneladas métricas)
PAÍSES GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO TOTAL %
China 5.175.741 24.923.774 252.753 883.044 31.235.312 49,8%
Estados Unidos 1.987.154 4.417.373 - 1.070.713 7.475.239 11,9%
Japón 549.227 4.815.800 - 298.790 5.663.816 9,0%
Brasil 470.108 1.815.111 614.398 8.059 2.907.676 4,6%
Corea del Sur 1.030.932 1.209.476 - 114.234 2.354.643 3,8%
Perú 835.710 260.682 23.857 60.956 1.181.205 1,9%
México 667.555 200.440 - 107.571 975.566 1,6%
Holanda 378.852 189.848 50.062 234.173 852.935 1,4%
Taiwán (Formosa) 452.546 205.652 - 77.078 735.276 1,2%
India 175.048 407.184 - 44.130 626.362 1,0%
España 136.051 346.357 - 94.660 577.069 0,9%
Alemania 196.459 270.186 - 68.629 535.274 0,9%
Colombia 314.863 36.708 - 148.284 499.856 0,8%
Canadá 206.356 200.039 1.900 83.233 491.528 0,8%
Ecuador 207.628 96.827 - 90.250 394.705 0,6%
Reino Unido 232.142 - - 129.921 362.064 0,6%
Vietnam 278.616 33.027 - 19.109 330.752 0,5%
Rusia 151.285 10.730 - 153.225 315.240 0,5%
Sudáfrica 14.807 125.768 151.964 2.935 295.473 0,5%
Italia 195.490 8.703 - 77.985 282.179 0,4%
Emiratos Arabes Unidos 244.327 - - 19.437 263.764 0,4%
Panamá 45.877 - 201.114 9.268 256.258 0,4%
Arabia Saudita 181.748 - - 73.929 255.677 0,4%
Francia 175.854 - - 51.172 227.026 0,4%
Australia 126.470 54.872 - 27.851 209.193 0,3%
Thailandia 142.772 34.267 - 24.993 202.032 0,3% COMERCIO EXTERIOR
Argelia 1.456 184.557 - 69 186.082 0,3%
Guatemala 132.656 30.000 - 14.393 177.049 0,3%
Costa Rica 122.597 - - 27.745 150.342 0,2%
Argentina 16.674 104.801 18.080 - 139.555 0,2%
Bangladesh 136.506 - - 1.993 138.500 0,2%
Uruguay 736 134.370 - 80 135.186 0,2%
Turquia 84.276 31.933 - 4.135 120.343 0,2%
Finlandia 21.382 96.282 - 2.167 119.831 0,2%
Bulgaria 2.573 116.399 - 345 119.317 0,2%
Filipinas 25.032 81.876 - 4.327 111.235 0,2%
Bélgica 67.178 14.965 8.461 17.029 107.633 0,2%
Indonesia 97.635 - - 3.922 101.556 0,2%
El Salvador 85.827 - - 15.083 100.910 0,2%
Malasia 56.039 32.607 - 7.496 96.141 0,2%
Nigeria 6.815 - - 70.515 77.330 0,1%
Dinamarca 53.726 - 10.131 7.966 71.824 0,1%
Georgia 986 69.478 - 565 71.029 0,1%
Nueva Zelandia 56.864 - - 5.913 62.777 0,1%
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021