Page 32 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 32
PÁG. 32 2.1.2.- Tonelaje exportado por país de destino según tipo de carga (a). Año 2020
(Cantidad en toneladas métricas)
PAÍSES GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO TOTAL %
Israel 46.877 - - 7.901 54.778 0,1%
República Dominicana 48.575 - - 4.417 52.992 0,1%
Bahamas 227 - 51.737 - 51.964 0,1%
Ghana 5.505 - - 45.960 51.466 0,1%
COMERCIO EXTERIOR
Suecia 16.181 21.857 - 8.388 46.425 0,1%
Hong Kong 34.297 - - 6.940 41.237 0,1%
Venezuela 37.615 - - 2.785 40.399 0,1%
Puerto Rico 11.703 - - 28.488 40.191 0,1%
Polonia 26.944 - - 13.064 40.008 0,1%
Trinidad y Tobago 23.425 15.000 - 399 38.824 0,1%
Pakistán 37.172 - - 50 37.222 0,1%
Costa de Marfil 159 - - 33.599 33.758 0,1%
Irlanda 25.754 - - 7.498 33.252 0,1%
Mozambique 650 - 22.784 738 24.172 0,0%
Nicaragua 22.349 - - 993 23.342 0,0%
Noruega 17.807 - - 3.514 21.321 0,0%
Singapur 16.814 - - 4.041 20.855 0,0%
Omán 19.734 - - 976 20.709 0,0%
Honduras 16.108 - - 3.219 19.328 0,0%
Portugal 5.830 - - 13.060 18.890 0,0%
Jordania 16.306 - - 1.028 17.334 0,0%
Egipto 14.865 - - 2.458 17.323 0,0%
Qatar 13.893 - - 3.130 17.023 0,0%
Sri Lanka 2.794 - 12.575 749 16.119 0,0%
Combustibles y lubricantes 368 - 185.265 - 185.633 0,3%
Otros países 131.458 11.000 11.209 67.663 221.330 0,4%
TOTAL 16.135.987 40.607.947 1.616.290 4.418.433 62.778.657 100,0%
(a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021