Page 25 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 25

PÁG. 25

             1.3.- Resumen de la flota de la Marina Mercante Nacional con matrícula y bandera nacional,
                                              al 31 de diciembre de 2020





                                                           NRO.                           %
              NR.                ARMADORES                        T.R.G.   T.R.N.  T.D.W.       OFS   TRI
                                                          NAVES                          T.D.W.
              87  Transporte y Turismo Austral Ltda.        1     695     211     140    0,0%    6     5
              88  Banco del Desarrollo                      1     103     31      139    0,0%    4     4
              89  Motonave Río Calle-Calle Ltda.            1      75     45      120    0,0%    1     3
              90  Naviera Isla Margarita Ltda.              2     325     150     117    0,0%    0     2
              91  Seawors Spa                               1      90     37      115    0,0%    0     0
              92  Servicios Marítimos y Pesqueros El Faro Ltda.  1  85    39      106    0,0%    0     0
              93  Turismo y Transporte 21 de Mayo Ltda.     3     470     140     90     0,0%    8    15
              94  Yarazthy Bustamante Domke                 1      93     43      97     0,0%    0     0
              95  María Luisa Rivera Velásquez              1      84     49      96     0,0%    0     0
              96  Sociedad de Transportes Marítimos Dolca Austral Ltda.  1  86  26  92   0,0%    0     0
              97  Soc. Comercial Salmonship Corretaje Naval Ltda.  1  84  37      90     0,0%    0     0
              98  Sociedad Marítima e Inversiones Viento Sur Ltda.  1  98  41     90     0,0%    0     0
              99  Transportes Christian III Ltda.           1     103     48      84     0,0%    0     0
              100  Armasur A.G.                             1     134     51      70     0,0%    2     4
              101  Transporte y Construcción Naval Walter Hernán  1  72   22      68     0,0%    0     1
              102  Soc. Marítima Koper Ltda.                1     106     47      66     0,0%    0     0
              103  Banco Sudamericano                       1      66     23      50     0,0%    0     0
              104  Transporte Aéreo y Marítimo S.A.         1      86     59      49     0,0%    1     1
              105  Turismo y Transportes Altamar Ltda.      1      82     44      45     0,0%    0     1
              106  Turismo y Transportes Taitao S.A.        1     170     51      44     0,0%    1     2
              107  Restaurant  Turismo y Hoteles solo Zaldiv  1   173     83      40     0,0%    0     1
              108  Doppler S.A.                             1      72     30      38     0,0%    0     0
              109  Integración de Actividades S.A.          1     154     104     38     0,0%    0     0
              110  Comercial Agrícola y Naviera Naves del Sur Ltda.  1  153  101  37     0,0%    0     0
              111  Remolcadores Ultratug Ltda.              1     121     36      37     0,0%    4     5
                  Servicios Gastronómicos y Turísticos María Paz Riedemann
              112                                           1     173     81      35     0,0%    2     2
                  Torres E.I.R.L.                                                                                      MARINA MERCANTE
              113  Ian Taylor                               1     120     36      31     0,0%    2     3
              114  Melinka Shipping S.A.                    1     145     43      29     0,0%    0     0
              115  Joaquín Alvarez Estefo                   1     114     34      24     0,0%    0     0
              116  Turismo Lago Grey S.A.                   1     126     38      18     0,0%    2     7
                  TOTAL                                    266   671.692  359.779  1.023.299  100,0%  1.105  1.526





















                                   BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30