Page 23 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 23
PÁG. 23
1.3.- Resumen de la flota de la Marina Mercante Nacional con matrícula y bandera nacional,
al 31 de diciembre de 2020
NRO. %
NR. ARMADORES T.R.G. T.R.N. T.D.W. OFS TRI
NAVES T.D.W.
1 Naviera Ultranav Ltda. 15 201.906 155.168 434.696 42,5% 133 157
2 Compañía Marítima Chilena S.A. 5 127.660 58.725 212.014 20,7% 53 58
3 C.S.A.V. Austral S.A. 3 95.198 41.126 117.260 11,5% 34 40
4 Empresa Marítima S.A. - Empremar 2 47.027 23.115 69.400 6,8% 19 23
5 Transportes Marítimos Kochifas S.A. 32 27.139 13.236 34.654 3,4% 132 134
6 Naviera Chilena del Pacífico S.A. - Nachipa 1 17.979 10.748 29.756 2,9% 1 2
7 Navimag Carga S.A. 3 37.189 12.914 17.311 1,7% 33 36
8 Detroit Chile S.A. 14 9.122 3.844 11.733 1,1% 59 76
9 Inversiones Las Cunbres Ltda. 10 4.799 2.119 6.447 0,6% 39 43
10 Naviera y Transportes Marítimos Sur Austral Ltda. 4 4.405 2.553 6.128 0,6% 20 16
11 Luis Rigoberto Paredes Muñoz 7 4.805 1.519 5.490 0,5% 31 42
12 Logística Marítima y Terrestre Ltda. 4 3.700 2.071 5.481 0,5% 18 17
13 Compañía Naviera Frasal S.A. 13 4.770 1.554 5.471 0,5% 58 71
14 Transbordadora Austral Broom Ltda. 14 8.858 2.751 4.761 0,5% 64 93
15 Transportes Antartic Cargo Ltda. 1 2.664 799 4.034 0,4% 2 8
16 Naviera Tenglo Limitada 1 2.305 1.034 3.300 0,3% 5 4
17 Sociedad Gastronómica Salón Nomade Ltda. 1 2.493 1.449 3.205 0,3% 6 6
18 Naviera San Isidro Spa 1 1.434 808 2.580 0,3% 0 0
19 Conglomerantes y Cales de Chile S.A. 2 2.548 1.263 2.535 0,2% 3 4
20 Agencias Universales S.A. 1 1.543 701 2.147 0,2% 7 7
21 Transportes Marítimos Miramar S.A. 1 1.178 771 2.071 0,2% 0 0
22 Sociedad Naviera Dap Mares Ltda. 2 2.356 635 1.969 0,2% 14 18
23 Naviera G.V. S.A. 1 997 578 1.563 0,2% 6 7
24 Naviera Cruz del Sur Ltda. 3 1.984 596 1.545 0,2% 16 34
25 Navimag Kool SPA 1 996 405 1.536 0,2% 4 2
26 Banco de Chile 4 2.040 613 1.503 0,1% 22 34
27 Naviera Austral S.A. 2 2.886 866 1.395 0,1% 16 31 MARINA MERCANTE
28 Naviera Tania Spa 1 1.017 485 1.394 0,1% 5 8
29 Naviera Deltamar S.A. 1 1.440 580 1.389 0,1% 6 6
30 Transportes Puelche S.A. 3 2.974 929 1.306 0,1% 15 14
31 Soc. Servicios Marítimos y Portuarios Altamar Ltda. 3 1.149 383 1.300 0,1% 5 4
32 Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda. 3 3.984 1.195 1.282 0,1% 12 20
33 Transportes Patagonia Wellboat Ltda. 1 1.067 321 1.126 0,1% 6 5
34 Naviera y Transportes Patagonia Sur Ltda. 1 1.097 421 1.126 0,1% 5 4
35 Transportes Fluviales Corral S.A. 1 958 287 1.103 0,1% 5 9
36 Empresa Turística Ñiltur Ltda. 1 144 68 1.082 0,1% 0 0
37 Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas 4 1.366 435 1.054 0,1% 9 21
38 Transportes Austral S.A. 2 2.257 677 1.000 0,1% 5 14
39 CPT Empresas Marítimas S.A. 2 1.931 580 998 0,1% 13 26
40 Primus Capital Leasing Spa 3 837 342 880 0,1% 9 9
41 Naviera Puelche S.A. 3 711 266 784 0,1% 11 15
42 Transportes Marítimos Geo Australis 1 4.508 1.508 782 0,1% 10 51
43 Dirección de Obras Portuarias 3 1.623 487 739 0,1% 10 36
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021