Page 24 - ALTA_Boletin Estadistico 2021
P. 24
PÁG. 24 1.3.- Resumen de la flota de la Marina Mercante Nacional con matrícula y bandera nacional,
al 31 de diciembre de 2020
NRO. %
NR. ARMADORES T.R.G. T.R.N. T.D.W. OFS TRI
NAVES T.D.W.
44 Transportes Marítimos Vía Australis S.A. 1 4.528 1.513 668 0,1% 8 51
45 Naviera Iorana Ltda. 1 539 285 632 0,1% 4 5
46 Soc. Naviera y Transportes Atahualpa Ltda. 2 576 221 574 0,1% 0 0
47 Empresa de Servicios Marítimos y Portuarios Hualpen Ltda. 1 226 68 570 0,1% 0 0
48 Fisco de Chile 2 502 150 562 0,1% 3 3
MARINA MERCANTE
49 Sobarzo Cabezas Luciana de las Mercedes 1 421 202 560 0,1% 3 16
50 Costa Austral Spa 1 1.037 343 551 0,1% 7 25
51 Inversiones la Quellonina S.A. 1 535 161 535 0,1% 5 4
52 Compañía Naviera Selknam SPA 3 426 127 522 0,1% 12 11
53 Constantino Kochifas Cárcamo 2 1.858 645 510 0,0% 10 19
54 Cooperativa de Servicios Rentanavecoop Ltda. 2 327 99 478 0,0% 4 3
55 Arlema Servicios Ltda. 2 537 162 450 0,0% 8 10
56 Naviera y Comercial Quitralco Ltda. 1 521 238 430 0,0% 5 6
57 Inversiones Minke S.A. 1 350 105 424 0,0% 4 6
58 Compañía Naviera Puerto Montt S.A. 1 283 106 353 0,0% 0 0
59 Inmobiliaria Darío Urzua 1825 Ltda. 1 283 106 353 0,0% 0 1
60 Marítima Nadejor Ltda. 1 405 122 325 0,0% 0 0
61 Banco de Crédito e Inversiones 1 188 56 297 0,0% 3 5
62 Naviera y Turismo Skorpios S.A. 1 1.523 597 286 0,0% 7 15
63 Juvenal Otoniel Salas Vera 2 195 106 269 0,0% 1 2
64 Sociedad de Transportes Marítimos Man-Pue y Cía. Ltda. 1 287 86 255 0,0% 2 7
65 Pesquera Pacific Star S.A. 1 239 72 250 0,0% 2 2
66 Framar S.A. 1 197 68 231 0,0% 4 4
67 Mar del Sur S.A. 1 162 49 226 0,0% 1 1
68 Trusal S.A. 1 287 86 222 0,0% 4 5
69 Naviera Navamar Ltda. 1 176 94 217 0,0% 4 4
70 Inversiones BS Ltda. 1 190 57 216 0,0% 4 5
71 Inversiones Peldehue Ltda. 1 200 68 208 0,0% 4 4
72 Fisco - Ejercito de Chile - Cuerpo Militar del Trabajo 1 661 198 207 0,0% 4 5
73 SMB Factoring S.A. 1 415 125 200 0,0% 5 5
74 Soc. Comercial e Industrial Delfín Marino Ltda. 1 140 79 199 0,0% 4 4
75 Leasing Andino S.A. 1 283 106 197 0,0% 5 7
76 Juan Reinaldo Ulloa Cárcamo 1 160 48 192 0,0% 4 3
77 Marítima Canal Chacao Spa 1 158 47 192 0,0% 4 5
78 Transnav Ltda. 1 154 76 186 0,0% 0 0
79 Marítima Transaustral Ltda. 1 142 43 180 0,0% 1 4
80 Servicios Acuícolas Laks Service Ltda. 1 156 47 177 0,0% 4 4
81 Sociedad de Servicios Marítimos Remar Ltda. 2 308 95 173 0,0% 2 5
82 Instituto Antártico Chileno 1 95 28 170 0,0% 4 4
83 Servicios Marítimos S.A. 1 163 49 168 0,0% 0 1
84 Sergio Alberto Navarro Melián 1 91 37 159 0,0% 0 0
85 Soc. de Servicios Marítimos Australes Ltda. 1 172 63 156 0,0% 5 4
86 Ana Orfelia Machado Bustamante 1 95 43 146 0,0% 0 0
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO - EDICIÓN 2021