Page 77 - Boletín Estadístico Portuario
P. 77

EDICIÓN 2023


             4.3.- PROMEDIO DE TRABAJADORES PORTUARIOS POR TURNO POR MES SEGÚN AUTORIDAD MARÍTIMA.
                                                              AÑO 2021



                 AUTORIDAD      ENE    FEB   MAR    ABR    MAY     JUN    JUL   AGO     SEP    OCT   NOV     DIC  PROMEDIO
                 MARÍTIMA
              Arica              20     17     21     20     23     21     22     24     20     21     19     22      21
              Iquique            9      9      9      10     13     13     12     14     12     12     12     15      12
              Patache            5      6      9      7      9      11     14     10     10     10     12     15      10
              Tocopilla          5      10     9      11     14     10     10     15     9      8      6      10      10
              Mejillones         16     15     16     15     16     19     20     20     20     22     20     21      18
              Antofagasta        18     16     6      5      20     18     10     17     13     13     18     19      14
              Chañaral            -     -      3      1      2      3       1      1     4      2      4      4       2
              Caldera            4      3      6      -      6      6       7      6     9      6      10     9       6
              Huasco             4      5      9      5      6      5       4      6     4      3      3      9       5
              Coquimbo           16     19     22     4      10     12     12      9     10     10     10     14      12
              Los Vilos          3      3      3      2      1       -      -      -      -      -      -      -      1
              Quintero           5      3      4      2      6      6       5      5     2      3      3      4       4
              Ventanas           17     13     17     16     16     14     14     18     14     14     14     9       15
              Valparaíso         20     18     17     15     17     16     16     19     18     17     19     19      17
              San Antonio        19     17     19     18     19     15     16     13     9      14     12     17      16
              Penco              12     10     14     13     13     13     13     16     17     19     15     15      14
              Lirquén            23     24     25     17     27     19     21     20     17     13     18     17      20
              Talcahuano         18     20     17     13     22     14     13     24     11     9      12     12      15
              San Vicente        20     20     22     19     22     20     18     21     13     13     15     16      18
              Coronel            13     7      3      15     18     16     19     20     12     13     16     16      14
              Corral             5      -      -      -      -       -      -      -      -      -     2      1       1              NOMBRADAS DE PERSONAL PORTUARIO
              Calbuco            14     7      15     11     16     12     13     14     12     14     13     14      13
              Puerto Montt       14     13     13     13     14     15     13     11     13     12     10     10      13
              Castro             11     10     10     8      11     15     13     11     11     8      8      11      11
              Puerto Cisne        -     -      -      -      -       -      1      -      -      -      -      -      0
              Chacabuco          9      8      9      10     10     10     11     10     9      10     7      8       9
              Puerto Natales     6      5      5      12     11     7       6      8     6      6      8      8       7
              Punta Arenas       13     15     14     9      12     12     10     15     11     14     14     14      13
              Puerto Williams     -     -      -      -      -       -      -      -      -      -     5      6       1
             TOTAL              7.544    7.611    8.499    8.592    8.522    8.668    8.685    8.920    8.882    8.824    8.774    8.961    8.540

            Nota 2: Información corresponde a Trabajadores Portuarios, principalmente eventuales, autorizados por Directemar.

























                                                                                                                 PÁGINA 77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82