Page 75 - Boletín Estadístico Portuario
P. 75

EDICIÓN 2023


              4.2.- NÚMERO DE TRABAJADORES PORTUARIOS QUE REALIZARON AL MENOS UN TURNO POR MES Y
                                                 AUTORIDAD MARÍTIMA. AÑO 2021



              AUTORIDAD    ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SEP    OCT    NOV    DIC    TOTAL  PROMEDIO
               MARÍTIMA
              Arica        490    477    484    487    484    476    483    475    480    501    496    508    5.841    487
              Iquique      418    379    387    412    425    459    464    478    472    474    468    483    5.319    443
              Patache       4      4      7      4      8      6      6      6      9      10     9      9      82      7
              Tocopilla     52    89     92     111    110    107    112    132    114    110     97     85    1.211    101
              Mejillones    783    803    842    866    867    845    838    834    812    806    804    767    9.867    822
              Antofagasta    265    240    189    230    253    237    315    352    397    402    394    415    3.689    307
              Chañaral      -      -     51     54     60      62     29     36     45     30     47     54    468      39
              Caldera      136    123    138     -     90     100     96    100     81     76     88    106    1.134    95
              Huasco        68    81     89     98      81     86     85     91     85     67     47     77    955      80
              Coquimbo     252    274    289    191    127    190    195    170    185    191    181    264    2.509    209
              Los Vilos     10     9      9      9      8      -      -      -      -      -      -      -      45      4
              Quintero      41    45     62     56      18     18     34     42     86     37     36     38    513      43
              Ventanas     136    139    163    160    158    153    156    156    157    154    155    155    1.842    154
              Valparaíso    1.000    1.040    1.048    1.052    923    961    958    952    990    998    992    1.079    11.993    999
              San Antonio    1.374    1.420    1.429    1.401    1.442    1.435    1.433    1.372    1.424    1.429    1.470    1.491    17.120    1.427
              Penco        171    178    230    245    258    262    267    297    289    285    253    152    2.887    241
              Lirquén      484    466    497    516    515    509    494    511    496    447    457    468    5.860    488
              Talcahuano    175    167    169    226    198    199    218    202    180    149    154    166    2.203    184
              San Vicente    625    620    658    734    679    656    649    680    655    637    615    635    7.843    654
              Coronel       86     74    696    909    925    955    897    1.012    999    1.002    987    1.057    9.599    800
              Corral        40     -      -      -      -      -      -      -      -      -      39     41    120      10           NOMBRADAS DE PERSONAL PORTUARIO
              Calbuco       96    82     100    96     109     92     97     93     90    116    103    116    1.190    99
              Puerto Montt    450    455    426    365    392    427    433    433    430    416    405    351    4.983    415
              Castro        26    33     33     47     34      29     38     39     35     42     44     36    436      36
              Puerto Cisne    -    -      -      -      -      -      1      -      -      -      -      -      1       0
              Chacabuco     85    123    116    103    108    118    117    116    109    115    104     90    1.304    109
              Puerto Natales    84    89    103    20    21    57     81     85     79     79     71     72    841      70
              Punta Arenas    193    201    192    200    229    229    189    256    183    251    241    227    2.591    216
              Puerto Williams    -    -    -     -      -      -      -      -      -      -      17     19     36      3
             TOTAL         7.544    7.611    8.499    8.592    8.522    8.668    8.685    8.920    8.882    8.824    8.774    8.961   102.482    8.540

            Nota 2: Información corresponde a Trabajadores Portuarios, principalmente eventuales, autorizados por Directemar.

























                                                                                                                 PÁGINA 75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80