Page 73 - Boletín Estadístico Portuario
P. 73

EDICIÓN 2023



               4      NOMBRADAS DE PERSONAL PORTUARIO EN LOS PUERTOS


                            4.1.- NÚMERO DE TURNOS EFECTUADOS POR TRABAJADORES PORTUARIOS
                                                 POR MES Y AUTORIDAD MARÍTIMA.
                                                              AÑO 2021


              AUTORIDAD    ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SEP    OCT    NOV    DIC    TOTAL  PROMEDIO
              MARÍTIMA
             Arica        9.557    7.955    10.058    9.555    10.920    9.903    10.827   11.595    9.836    10.566    9.289    11.390   121.451    487
             Iquique      3.693    3.490    3.443    4.292    5.662    5.770    5.723    6.712    5.801    5.732    5.444    7.176    62.938    443
             Patache       19     22     60     29     70     64     83     60     86     101    104    133    831      7
             Tocopilla     261    894    831    1.258    1.586    1.028    1.139    1.947    1.003    868    587    843    12.245    101
             Mejillones    12.670   11.892   13.800   12.783   14.203   16.058   16.894   17.053   15.967   17.427   16.221   15.978   180.946    822
             Antofagasta    4.654    3.729    1.137    1.063    4.970    4.170    3.049    5.808    5.109    5.280    7.061    7.724    53.754    307
             Chañaral       -      -    178     70     149    180    31     40     161    58     179    217    1.263    39
             Caldera       510    403    770     -     557    592    631    635    739    490    841    929    7.097    95
             Huasco        270    413    763    507    469    409    335    555    341    193    154    726    5.135    80
             Coquimbo     4.135    5.232    6.278    703    1.221    2.243    2.421    1.578    1.836    1.981    1.811    3.819    33.258    209
             Los Vilos     27     24     29     22     8       -      -      -      -      -      -      -     110      4
             Quintero      195    142    222    130    111    116    155    204    136    101    99     157    1.768    43
             Ventanas     2.322    1.759    2.827    2.615    2.549    2.164    2.246    2.732    2.251    2.210    2.116    1.433    27.224    154
             Valparaíso    19.883   18.909   17.688   15.700   15.660   15.474   14.872   17.643   17.545   16.531   19.230   20.674   209.809    999
             San Antonio    25.628   24.216   26.822   25.189   27.387    22.157   22.343   17.527   12.214   19.320   18.058   25.680   266.541    1.427
             Penco        2.027    1.829    3.214    3.178    3.352    3.330    3.351    4.607    4.872    5.387    3.706    2.354    41.207    241  NOMBRADAS DE PERSONAL PORTUARIO
             Lirquén      11.365   11.099   12.200    8.681    13.901    9.465    10.399   10.190    8.325    5.683    8.075    7.975    117.358    488
             Talcahuano    3.207    3.295    2.915    2.969    4.365    2.850    2.921    4.778    1.904    1.269    1.824    2.052    34.349    184
             San Vicente    12.307   12.475   14.607   13.661   14.956   13.405   11.636   14.162    8.715    8.223    9.112    9.917    143.176    654
             Coronel      1.075    503    1.817    13.833   16.730   15.394   17.023   20.518   11.972   12.970   15.751   16.587   144.173    800
             Corral        182     -     -       -      -      -      -      -      -      -     71     57     310     10
             Calbuco      1.325    577    1.495    1.034    1.706    1.113    1.264    1.306    1.090    1.669    1.385    1.650    15.614    99
             Puerto Montt    6.261    5.743    5.461    4.885    5.682    6.406    5.524    4.938    5.458    5.154    3.956    3.531    62.999    415
             Castro        291    314    330    374    383    447    506    419    392    335    342    413    4.546    36
             Puerto Cisne    -     -     -       -      -      -      1      -      -      -      -      -      1       0
             Chacabuco     786    967    1.025    1.062    1.053    1.171    1.316    1.154    1.000    1.169    768    700    12.171    109
             Puerto Natales    525    486    554    241    240    390    461    677    501    472    556    553    5.656    70
             Punta Arenas    2.561    3.024    2.598    1.870    2.797    2.665    1.867    3.876    1.922    3.631    3.284    3.139    33.234    216
             Puerto Williams    -    -    -      -      -      -      -      -      -      -     92     120    212      3
             TOTAL       125.736   119.392   131.122   125.704   150.687   136.964   137.018   150.714   119.176   126.820   130.116   145.927 1.599.375    8.540

             Nota 1: Este cuadro muestra el número de Turnos que han efectuado los Trabajadores Portuarios por Puerto.
             Nota 2: Información corresponde a Trabajadores Portuarios, principalmente eventuales, autorizados por Directemar.
















                                                                                                                 PÁGINA 73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78