Page 45 - Boletín Estadístico Portuario
P. 45

EDICIÓN 2023


                                                         3.2.- IMPORTACIÓN

                        3.2.1.- TONELAJE TOTAL MOVILIZADO EN IMPORTACIÓN POR MES SEGÚN PUERTO.
                                                              AÑO 2022


              PUERTO       ENE     FEB    MAR     ABR     MAY    JUN     JUL     AGO     SEP    OCT    NOV     DIC    TOTAL
         Arica             27.923    4.459    27.036    3.098    60.671    15.124    1.942    12.865    3.102    4.151    38.209    2.723    201.303
         (a) Iquique       8.500    5.352    12.395    10.193    19.608    13.570    8.621    14.951    14.071    8.854    18.378    15.843    150.336
         Tocopilla         78.070    -      -     87.473    48.561    111.597    95.273    715    138.600   15.943    -    -    576.231
         Mejillones        584.556   825.084   1.020.422   726.190   756.073   1.111.491   896.336   1.071.499   893.177   737.766   744.564   497.258   9.864.417
         Puerto Angamos    21.552    32.782    31.021    42.647    32.024   103.012   34.992    52.925    54.132    45.143    27.416    33.408    511.055
         Antofagasta       113.552    27.213    75.546    87.597    92.736    34.871    35.838    90.517    51.212    70.556    74.145    106.187   859.970
         Chañaral / Barquito   27.739    24.718    35.419    3.002    52.719    20.660    48.203    46.936    20.640    15.888    25.045    18.177    339.148
         Caldera           41.097    23.800    36.017    30.048    53.192    26.727    49.334    34.538    46.287    55.554    70.431    11.874    478.900
         Huasco / Guacolda   122.157   173.476   147.966   153.857    21.701    249.301   171.181   145.178   125.669   35.601    70.193    2.398   1.418.678
         Coquimbo          6.964    10.655    4.869    12.080    1.894    7.333    4.731    8.511    2.073    7.475    7.118    5.668    79.372
         Guayacán          5.827    4.440    5.213    5.734    5.594    7.096    19.595    8.273    10.731    8.152    17.381    2.025    100.061
         Quintero         1.267.312   621.265   693.150   641.250   891.506   609.298   725.873   717.032   503.945   558.379   532.341   553.214   8.314.566
         Ventanas          108.003   202.255   178.234   227.336   177.054   297.796   164.169   242.417    74.543   125.145   107.706    95.916   2.000.573
         Valparaíso        362.830   258.050   312.976   251.507   336.686   273.394   257.123   403.887   371.983   258.093   309.993   234.567   3.631.090
         San Antonio     1.002.532   990.626   1.039.070   983.743   1.093.809   998.977   926.858   922.687   907.167   856.687   793.052  1.057.386 11.572.594
         Penco             17.201    27.943    26.555    27.634    33.895    13.419    51.912    29.219    57.134    30.297    22.657    7.244    345.110
         Lirquén           96.253    76.788    68.612    72.297    74.966    62.878    75.905    79.149    73.119    37.089    55.447    18.644    791.145
         Talcahuano        729.274    10.105   531.595   603.118   304.297   661.755   494.019   581.530   778.762   528.575   806.155   542.652   6.571.835
         San Vicente       326.305   854.729   257.273   146.520   290.695   355.374   194.719   265.004   191.444   76.089    112.469   122.249   3.192.871
         Muelle Huachipato   45.826    70.377    6    67.910    55.586    66.611    22.866    116.327    87.905    87.771    61.184    89.313    771.680
         Coronel           218.269   275.434   235.790   223.348   275.467   317.064   197.247   274.986   307.561   108.813   274.992   255.356   2.964.327
         Puerto Montt      31.874    55.679    50.083    43.303    42.212    50.392    55.520    103.244   90.565    22.443    63.530    56.848   665.691
         Calbuco           50.477    62.746    32.143    17.502    65.297    47.002    78.452    7.908    -    90.567    41.576    25.571    519.241
         Chacabuco / Pto. Aysén   -    -    -      23       -      -       -      13      -       1       -      5      41           MOV. DE CARGA EN LOS PUERTOS
         (a) Punta Arenas   16.657    15    17     42      47     102      -      12      28     42     29.058    670    46.690
         Cabo Froward      45.586    43.673    45.867    -    -    11.100    4.374    5.841    -    36.890    -    2.750    196.081
         Otros Puertos Chilenos   3    -    -     52.514    3.736    15    -       -      121     -       -     479    56.867
         Compra Y Venta Naves   -    74     -       -       -      -       -       -      -       -       -      -      74
         TOTAL           5.356.341  4.681.736  4.867.278  4.519.967  4.790.024  5.465.958  4.615.084  5.236.161 4.803.970  3.821.967  4.303.040 3.758.424 56.219.949

        (a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca

























                                                                                                                 PÁGINA 45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50