Page 43 - Boletín Estadístico Portuario
P. 43

EDICIÓN 2023


                             3.1.7.- VALOR FOB EN (MILES US$) DE EXPORTACIÓN POR MES SEGÚN PUERTO.
                                                                AÑO 2022


               PUERTO       ENE     FEB    MAR     ABR     MAY    JUN     JUL     AGO     SEP    OCT    NOV      DIC   TOTAL
           Arica            18.442    16.973    24.154    24.804    37.616    24.182    26.143    29.891    29.350    45.991    30.978    29.509    338.032
           (a) Iquique      121.600   111.591    98.198    179.577   138.770   118.122   116.817    81.127    116.747   110.929    73.084   157.237   1.423.799
           Patillos         10.458    14.786    8.643    9.372    8.108    13.469    6.701    13.397    9.571    15.143    6.743    11.693    128.084
           Patache          315.920   380.205   447.365   406.684   287.379   331.457   237.978   238.019   236.946   221.180   330.935   288.536   3.722.604
           Tocopilla        151.252    17.992    165.238    43.019    187.461   111.604   110.018    70.048    111.040   44.124    114.670   122.863   1.249.328
           Michilla         181.101   117.144   109.253   110.345   130.267   123.591   80.472    100.868   106.211    -    -    -    1.059.251
           Mejillones       99.654    67.748    98.089   174.442    97.694    43.186    71.309    28.183    98.249    59.327    20    65    837.966
           T.Gneles Norte     -       -      -       -       -      -       -       -       -      -       -      12     12
           Puerto Angamos   1.352.363   663.281   1.078.379  1.524.010  2.623.825  1.710.178  1.824.502  1.594.300  1.512.959 1.321.227  1.495.978 1.434.064 18.135.065
           Antofagasta      835.009   516.389   550.886   596.747   699.244   518.616   308.664   250.942   309.689   414.297   303.362   582.855   5.886.700
           Caleta Coloso    823.162   350.874   822.219   621.930   592.351   670.819   648.577   493.510   710.870   288.090   637.438   423.624   7.083.466
           Chanaral/Barquito   100.650    -    48.455    31.149    51.665    -    13.995    -    -    -    -      -     245.913
           Caldera          103.693   266.360   424.701   230.345   268.195   307.391   264.984   169.773   217.233   155.166   191.961   270.511   2.870.314
           Huasco/Guacolda   59.476    51.216   103.703   100.726    26.076    102.188   75.300    58.589    48.262    72.202    85.749    64.179    847.666
           Coquimbo         104.099   43.906    70.114    142.830   36.855    25.709   103.563    29.960    57.468    18.757    55.885    66.092    755.238
           Guayacan          7.364    4.654    16.124    26.163    22.237    17.750    25.922    18.465    10.599    22.638    19.890    11.139    202.943
           Los Vilos        286.664   62.975   238.186   198.492   135.941   270.599   90.700    135.708   256.692   173.887   271.134   281.913   2.402.891
           Ventanas         221.407   565.175   61.596   148.590   308.354   222.659   217.132    512.991   180.060   126.882   399.652   295.389   3.259.884
           Quintero           90    19.922    6.334    1.309    775    417    10.705    26.528    86.003   108.814    471    49.953    311.321
           Valparaiso       893.505   752.907   888.636   879.283   1.437.000   673.391   653.909   716.933   718.009   532.535   722.501   910.048   9.778.656
           San Antonio     1.924.555  1.192.946  1.388.925  1.220.249  1.728.131  1.405.821  1.361.118   1.318.561  1.211.728 1.263.971  1.152.575  1.185.748 16.354.327
           Penco              -       -     1.769    2.659    -    3.179    -       3       -    1.520    3.302    -    12.432
           Lirquen          157.564   142.451   168.308   155.658   168.478   197.065   150.884   157.980   198.120   202.541   171.338   141.867   2.012.255
           Talcahuano       47.743    72.326    38.796    22.330    86.122    30.558    37.391    42.037    27.969    37.599    46.551    27.965    517.387
           Huachipato         -       -      -       -       -      -       -       -       -      -       -     4.973    4.973
           San Vicente      274.923   217.074   323.542   240.446   266.591   236.243   218.969   269.269   308.001   185.990   289.768   318.477   3.149.294  MOV. DE CARGA EN LOS PUERTOS
           Coronel          549.235   441.037   756.065   547.237   509.334   546.054   523.331   632.393   479.650   538.450   556.005   557.766   6.636.557
           Corral             25    7.017    6.905    3.355    6.743    -    14    5.597    5.797    7.377    3.382    2.207    48.417
           Puerto Montt      3.047    -     3.492    81    3.514    3.320    43    3.187    119    3.665    3.639    36    24.143
           Calbuco           6.541    7.703    23    12.062    3.501    4.213    3.604    22    11    3.369    30    3.929    45.008
           Chacabuco/Pto.Aysen   -    -      -     15.507    -      -       -     10.676    -      -       -      -     26.183
           Puerto Natales     -       -      -       1       -      -       -       -       -     399     609    315    1.324
           Gregorio           -       -      -       -       -      -       -       -       -     10       -    14.155    14.164
           Cabo Negro       67.406    56.782    63.550    60.725    55.334    32.648    43.971    61.747    12.786    55.121    42.379    38.113    590.561
           (a) Punta Arenas   3.553    -    9.406    2.001    2.474    91    160    368    1.153    1.725    5.793    5.405    32.130
           Puerto Williams   367      -     639     22       -      -       -       -       -      -      571    4.591    6.190
           Otros Puertos      23      -      1      13      49      11      -       -      5     139.314   125.784   130.598   395.798
            TOTAL         8.649.542  6.104.651  7.948.095  7.669.401  9.862.225  7.711.784  7.182.743   7.008.955  7.047.354 5.976.080  6.967.649  7.257.119 90.410.277

          (a) Valores indicados no consideran mercancías movilizadas por zona franca













                                                                                                                 PÁGINA 43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48