Page 11 - Boletín Estadístico Portuario
P. 11
EDICIÓN 2023
2 MOVIMIENTO DE NAVES EN LOS PUERTOS
2.1.- NÚMERO DE NAVES RECALADAS POR MES Y PUERTO
AÑO 2022
AUTORIDAD MARÍTIMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Arica 31 20 28 28 32 24 27 26 29 33 23 29 330
Iquique 36 34 33 37 41 46 37 47 48 38 37 36 470
Patache 39 32 29 26 27 32 26 25 28 37 31 40 372
Tocopilla 5 9 2 8 11 7 7 10 6 7 2 4 78
Mejillones 90 76 68 91 93 108 105 104 108 86 78 91 1.098
Antofagasta 36 23 31 26 33 25 19 30 27 26 31 35 342
Chañaral 8 9 8 9 5 10 8 7 12 4 8 7 95
Caldera 23 21 28 17 18 16 19 15 21 15 21 17 231
Hanga Roa 2 - - - 2 - - 4 - 2 - - 10
Huasco 6 8 12 8 10 12 6 12 8 9 7 7 105
Coquimbo 31 23 23 16 11 17 19 13 21 14 27 25 240
Los Vilos 3 4 2 3 4 3 4 4 6 3 4 5 45
Quintero 88 71 79 83 93 74 90 81 68 70 87 86 970
Valparaíso 64 54 64 58 49 36 52 56 51 51 59 69 663
San Antonio 88 65 82 82 81 76 82 71 72 70 73 94 936
Talcahuano 9 9 11 7 8 8 7 10 9 8 8 9 103
Lirquén 25 23 24 21 23 25 21 28 22 14 27 16 269
San Vicente 69 53 67 57 63 62 63 66 50 59 44 54 707
Coronel 38 34 38 28 40 30 43 40 26 26 26 31 400
Valdivia - - 2 - - - - - - - - - 2
Corral 1 2 1 3 - - 2 2 3 - 1 2 17
Puerto Montt 8 10 10 11 17 12 9 11 16 9 10 8 131
Calbuco 12 11 11 8 11 9 9 11 8 9 11 8 118
Chacabuco 8 11 8 7 9 14 8 6 8 10 6 4 99 MOV. DE NAVES EN LOS PUERTOS
Puerto Natales - 1 2 2 - - 3 - - 4 - 2 14
Punta Arenas 59 66 40 23 21 16 15 41 17 41 49 56 444
Puerto Williams 4 2 3 1 - - - - - - 7 8 25
TOTAL 783 671 706 660 702 662 681 720 664 645 677 743 8.314
Nota: Considera naves que efectuaron faenas de practicaje: Atraque, Amarre de boyas, Amarrea a una boya, Amarrarse a una monoboya y Amarre a Terminal
Marítimo.
PÁGINA 11