Page 14 - Boletín Estadístico Portuario
P. 14
BOLETÍN ESTADÍSTICO PORTUARIO
2.3.- TOTAL DE TRG DE NAVES RECALADAS POR MES Y PUERTO.
AÑO 2022
AUTORIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MARÍTIMA
Arica 916.957 706.971 771.778 752.862 906.090 625.711 818.165 665.208 701.039 828.888 654.939 850.304 9.198.912
Iquique 1.910.504 1.506.335 1.559.094 1.633.716 1.636.597 1.773.870 1.603.153 1.875.450 1.800.840 1.574.237 1.435.478 1.721.473 20.030.747
Patache 1.087.158 869.784 728.520 661.591 799.271 834.797 706.498 733.779 867.284 1.035.286 994.187 1.293.230 10.611.385
Tocopilla 103.665 203.270 50.382 270.997 293.793 156.448 194.584 231.852 181.144 203.998 48.015 85.602 2.023.750
MOV. DE NAVES EN LOS PUERTOS
Mejillones 2.469.531 2.335.684 1.970.365 2.646.394 3.048.314 3.237.176 3.458.793 3.160.116 3.440.393 2.743.540 2.200.871 2.790.160 33.501.337
Antofagasta 1.157.204 767.181 1.188.991 1.038.000 1.166.444 674.176 525.715 927.534 1.032.209 680.665 1.184.015 1.205.136 11.547.270
Chañaral 139.030 169.874 102.381 149.211 69.764 208.946 148.637 137.544 201.815 66.852 134.108 102.847 1.631.009
Caldera 696.663 563.104 1.255.365 858.615 823.993 727.616 834.837 639.128 1.037.594 625.218 1.057.823 858.246 9.978.202
Hanga Roa 6.496 - - - 6.496 - - 12.992 - 6.496 - - 32.480
Huasco 329.807 424.100 562.049 440.009 461.506 470.983 420.225 688.563 506.729 516.051 525.692 596.286 5.942.000
Coquimbo 635.836 661.911 533.899 644.082 395.138 646.201 661.561 467.347 873.996 502.496 901.129 885.431 7.809.027
Los Vilos 90.089 130.466 68.057 93.710 120.898 82.036 112.204 116.574 194.472 90.033 112.810 161.111 1.372.460
Quintero 2.400.243 2.027.658 2.503.063 2.460.244 2.841.729 2.345.027 2.973.971 2.542.814 2.046.428 2.009.606 2.430.765 2.504.160 29.085.708
Valparaíso 2.509.277 2.507.896 2.457.279 2.200.704 2.755.235 1.802.867 3.015.236 2.219.760 2.323.033 2.358.152 2.881.605 2.803.786 29.834.831
San Antonio 4.731.599 3.642.155 4.521.901 4.253.488 4.513.057 4.288.753 4.732.993 3.869.150 4.023.820 4.018.611 3.863.963 5.298.457 51.757.947
Talcahuano 135.940 89.618 101.428 84.700 81.038 74.334 125.033 108.743 122.417 70.166 118.481 99.729 1.211.627
Lirquén 1.004.437 1.067.392 1.286.945 956.792 1.076.132 1.027.088 858.528 1.029.443 1.140.142 706.113 1.438.981 935.321 12.527.314
San Vicente 2.347.930 1.925.225 2.000.467 2.000.328 1.984.665 1.767.837 1.699.439 2.364.319 1.794.217 1.865.588 1.653.731 1.824.285 23.228.031
Coronel 2.119.883 2.100.726 2.052.871 1.892.914 2.366.806 1.521.538 2.620.992 2.028.538 1.661.080 1.910.988 1.944.135 1.748.930 23.969.401
Valdivia - - 2.551 - - - - - - - - - 2.551
Corral 49.720 99.607 41.458 147.973 - - 89.166 91.741 147.790 - 49.903 74.557 791.915
Puerto Montt 131.438 238.960 176.684 147.447 270.242 189.751 243.708 210.239 262.768 215.664 199.075 75.775 2.361.751
Calbuco 430.094 287.718 398.294 227.330 364.183 268.319 297.696 267.667 226.398 288.415 289.353 302.924 3.648.391
Chacabuco 43.810 56.343 77.501 41.748 48.244 74.466 75.315 37.392 33.632 59.301 39.608 23.052 610.412
Puerto Natales - 443 34.551 19.621 - - 55.812 - - 61.648 - 25.572 197.647
Punta Arenas 538.849 862.448 451.201 251.642 200.501 174.208 182.520 526.938 285.123 427.719 631.831 504.173 5.037.153
Pto. Williams 23.732 12.316 16.674 8.035 - - - - - - 53.717 114.268 228.742
TOTAL 26.009.892 23.257.185 24.913.749 23.882.153 26.230.136 22.972.148 26.454.781 24.952.831 24.904.363 22.865.731 24.844.216 26.884.815 298.172.000
Nota: Considera naves que efectuaron faenas de practicaje: Atraque, Amarre de boyas, Amarrea a una boya, Amarrarse a una monoboya y Amarre a
Terminal Marítimo.
PÁGINA 14