Page 86 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 86

BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO


                        6.3.2.- NÚMERO DE BALSEOS Y VEHÍCULOS Y PASAJEROS TRANSPORTADOS
                                      EN LA ZONA SUR-AUSTRAL AÑOS 2000 AL 2022



                           RAMPA HUICHA / RAMPA CHULCHUY    DALCAHUE / ISLA QUINCHAO  PUERTO MONTT / CHAITÉN / QUELLÓN
                 AÑO Y MES     (ISLA LEMUY) Y VICEVERSA          VICEVERSA           (ESCALA AYACARA) Y VICEVERSA
                            BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS  BALSEOS  VEHÍCULOS  PASAJEROS
                   2000      4.620   36.628     57.715   6.587   58.260    123.640   418      8.615     39.058
                   2001      5.040    32.161   42.582    7.155   78.340    172.369   524      7.510     43.360
                   2002      8.519   34.385    40.743   10.587   65.315    197.111    511     7.103     40.689
                   2003      8.174    47.978   59.973    7.496   82.396    662.002   705      5.985     44.571
                   2004      8.266   48.750    77.805    8.808   129.504   684.497   521      6.839     36.137
                   2005      9.547   49.800    64.920    8.595   125.311   696.603   356      5.291     36.843
                   2006      6.560   52.460    86.050   10.904   135.859   651.172   365      5.106     36.586
                   2007      9.960   55.080    99.320   14.154   97.301    501.631   351      7.924     37.778
                   2008     16.928   93.636    168.843  12.969   104.207   541.430   203      5.137     25.648
                   2009     14.408    78.169   109.034  20.782   86.911    513.099   319      4.795     19.313
                   2010     14.891   82.276    113.760  26.719   109.442   406.673   261      5.814     27.498
                   2011     15.470   83.004    104.554  21.491   80.442    657.588   299      7.554     38.642
                   2012     15.476   113.629   131.480  34.706   261.521  1.143.980  228      4.657     32.092
                   2013     21.493   140.880   153.991   31.911  398.923  1.466.235  195      4.637     21.065
                   2014     22.583   156.425   161.984  33.307   431.248  1.503.731  247      6.146     45.273
                   2015     21.960   194.191   197.169  33.568   447.929  1.548.645  265      2.526     13.547
                   2016     21.900   142.862   150.199  44.083   491.129  1.590.704  246      8.574     54.220
                   2017     50.146   213.098   244.544  37.237   506.237  1.708.133  228      11.895    52.902
                   2018     45.770   244.443   259.055  38.880   541.789  1.656.111  432      15.661    68.082
                   2019     46.779   259.787   277.337  38.357   545.505  1.784.349  373      16.921    67.047
                   2020     50.413   215.385   471.835  30.212   373.870   958.298   309      19.683    58.997
                   2021     27.320   241.487   495.061  29.198   528.630  1.347.755   611    36.791     91.002
           TRÁFICO MARÍTIMO
                   2022     57.617   146.099    32.111  32.889   570.737  1.667.026  398      31.705    95.900
                                                          Detalle año 2022
                Enero        5.310   16.527     4.050    3.296   63.025    170.647    47      5.310     18.584
                Febrero      4.498    15.819    1.919    3.039   58.974    159.188    45      6.126     21.732
                Marzo        4.750    17.317    1.962    2.991   51.603    150.769    48      3.702     10.047
                Abril        5.044   16.294     1.257    2.863   46.319    135.412    36      1.971      4.980
                Mayo         4.995   15.553     1.025    2.510   44.329    134.177    27      1.090      2.785
                Junio        3.909   14.267     962      2.854   43.414    129.783    29      1.312      3.341
                Julio        4.088   12.539     1.111    2.721   42.954    126.437    27      1.584      4.785
                Agosto       4.881    7.774     1.217    2.420   43.369    132.973    29      1.618      3.912
                Septiembre   4.986    11.859    2.022    2.277   42.730    126.072    20      1.278      3.726
                Octubre      5.037    5.253     2.830    2.231   44.012    133.395    29      1.771      4.118
                Noviembre    5.035    6.434     7.764    2.760   44.235    135.349    29      2.131      5.654
                Diciembre    5.084    6.463     5.992    2.927   45.773    132.824    32      3.812     12.236

               NOTA: Considerar un Balseo, la ida y vuelta de una nave.


















               PÁGINA 86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91