Page 85 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 85
EDICIÓN 2023
6.3.- NÚMERO DE BALSEOS Y VEHÍCULOS Y PASAJEROS TRANSPORTADOS
EN LA ZONA SUR-AUSTRAL
6.3.1.- NÚMERO DE BALSEOS Y VEHÍCULOS Y PASAJEROS TRANSPORTADOS
EN LA ZONA SUR-AUSTRAL AÑOS 2000 AL 2022
CHACAO / PARGUA PUNTA DELGADA/ BAHIA AZUL Y TRES PUENTES / PORVENIR
AÑO Y MES Y VICEVERSA VICEVERSA Y VICEVERSA
BALSEOS VEHÍCULOS PASAJEROS BALSEOS VEHÍCULOS PASAJEROS BALSEOS VEHÍCULOS PASAJEROS
2000 44.476 464.195 1.560.810 6.896 88.940 309.805 371 2.908 36.573
2001 36.793 454.513 2.488.263 8.111 111.764 286.525 308 2.527 33.481
2002 36.156 451.501 2.177.413 9.059 82.074 296.616 314 3.387 31.142
2003 33.993 456.855 2.136.629 6.349 62.595 321.652 295 5.224 64.366
2004 34.230 511.202 2.349.950 4.643 111.191 682.925 305 5.772 74.216
2005 33.839 523.020 2.438.227 4.048 102.936 468.826 326 6.269 78.274
2006 34.171 563.714 2.609.589 7.376 134.173 479.589 313 6.436 79.978
2007 36.458 632.959 2.760.850 7.291 158.152 596.077 346 6.763 79.673
2008 35.357 643.731 2.911.366 3.649 72.423 209.355 266 6.418 68.031
2009 72.232 603.334 2.603.571 9.219 127.539 363.219 391 10.925 101.858
2010 66.330 463.555 2.093.681 6.564 155.946 530.503 297 11.602 96.566
2011 33.917 329.918 1.408.218 7.153 165.741 559.888 312 11.634 93.310
2012 34.378 372.317 1.538.555 6.936 197.699 702.550 323 13.310 92.187
2013 34.138 402.887 1.623.477 7.219 235.559 800.282 314 13.255 103.507
2014 36.672 426.438 1.782.217 5.552 239.679 816.193 325 13.656 102.592
2015 36.212 450.745 1.897.729 9.183 232.858 823.357 366 21.197 124.488
2016 35.795 483.734 1.901.489 9.945 244.067 881.619 378 23.092 137.632
2017 36.701 491.549 1.969.545 10.666 257.540 991.987 369 25.703 149.590
2018 37.001 506.452 2.101.233 10.954 224.908 756.743 445 23.640 183.398
2019 37.161 548.747 2.092.517 8.449 168.122 717.369 453 24.060 187.079
2020 22.187 367.499 961.958 3.694 105.799 229.970 252 13.075 61.060
2021 33.005 522.773 1.323.278 2.445 123.863 287.459 339 23.766 92.396
2022 36.043 646.568 1.966.199 7.883 241.493 42.498 396 27.504 132.136
Detalle año 2022
Enero 3.583 80.678 215.408 600 28.392 2.018 30 2.284 12.585
Febrero 3.395 86.479 245.600 555 24.319 2.472 28 2.385 12.432
Marzo 3.011 56.411 153.619 598 21.083 2.342 50 2.318 10.378
Abril 2.619 49.364 108.436 743 19.443 4.950 42 2.161 9.870
Mayo 2.822 39.667 195.434 857 17.315 2.830 31 2.226 10.118
Junio 2.832 42.869 176.528 685 14.765 2.727 29 2.213 9.825
Julio 3.179 50.554 146.197 580 15.403 2.377 30 2.372 11.599
Agosto 2.861 42.755 129.680 613 16.754 2.998 32 2.273 10.260 TRÁFICO MARÍTIMO
Septiembre 2.903 45.874 128.407 638 17.984 5.017 31 2.107 8.893
Octubre 2.879 47.213 139.886 651 21.179 5.990 30 2.191 10.404
Noviembre 2.967 52.612 171.426 674 20.451 5.591 30 2.167 12.627
Diciembre 2.992 52.092 155.578 693 24.405 3.186 35 2.807 13.145
NOTA: Considerar un Balseo, la ida y vuelta de una nave.
PÁGINA 85