Page 81 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 81
EDICIÓN 2023
6 TRÁFICO MARÍTIMO
6.1.- RECALADAS
6.1.1.- NÚMERO DE RECEPCIONES MENSUAL DE NAVES NACIONALES POR PUERTOS
AÑO 2022
PUERTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Arica 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 3 22
Iquique 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 1 3 27
Punta Patache - 1 2 1 2 3 1 - - - 2 2 14
Patillos 1 - - - - - - - 2 1 - - 4
Mejillones 7 3 5 8 8 7 7 10 10 6 4 7 82
Antofagasta 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 2 3 25
Chañaral/Barquito 2 1 1 2 1 1 2 1 2 - 2 - 15
Caldera/Calderilla 2 2 - 1 1 - 1 - - - 2 1 10
Huasco/Guacolda 1 - 1 - - 1 - - - - - - 3
Coquimbo 1 2 1 1 1 - 2 1 1 - 4 3 17
Guayacán 1 - - - 1 1 - 1 - - - - 4
Quintero 25 22 22 21 20 15 14 15 12 15 19 27 227
Ventanas 1 - - - - - - - 1 - - - 2
Valparaíso 26 13 19 25 12 20 21 20 16 19 21 22 234
Juan Fernández 2 3 2 4 2 2 3 4 7 5 4 3 41
Isla de Pascua 3 3 2 4 2 3 2 4 1 3 3 1 31
San Antonio 15 13 18 17 12 16 13 14 12 11 13 19 173
Lirquén 5 6 3 3 5 3 5 4 5 3 3 5 50
Talcahuano 21 20 19 20 19 22 16 15 12 21 17 18 220
San Vicente 19 13 18 15 12 17 12 14 9 17 11 13 170
Coronel 3 4 3 - 1 2 1 - - 1 - 1 16
Lota 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Lago Panguipulli 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 46
Corral 6 9 7 11 17 5 14 7 4 3 5 3 91
Valdivia 3 1 3 - - 1 2 - - - 1 4 15
Puerto Montt 250 265 245 260 255 222 224 254 248 244 248 262 2.977
Cochamó 1 - - - 1 - 1 1 1 1 - 1 7
Calbuco 94 142 122 120 127 133 137 142 132 133 126 109 1.517
Río Negro Hornopirén 42 34 35 34 37 34 19 10 29 38 34 50 396
Ancud 43 51 75 71 73 69 73 76 72 69 63 62 797
Castro 42 31 30 27 21 19 25 23 23 23 27 32 323
Quellón 317 233 224 181 172 204 215 230 253 298 304 307 2.938
Quemchi 4 - - - 2 3 1 1 1 2 3 4 21
Achao - - - 1 - - 1 1 - - - - 3
Chonchi 23 15 15 13 17 18 32 32 42 67 68 63 405
Chaitén 140 118 113 84 61 61 55 62 63 62 62 89 970 TRÁFICO MARÍTIMO
Melinka 38 34 35 41 38 38 35 35 39 41 44 39 457
Puerto Aguirre 21 21 19 22 19 16 19 16 19 23 21 22 238
Puerto Cisne 34 30 33 37 41 36 37 35 34 43 44 35 439
Chacabuco 55 47 61 50 49 44 45 44 51 61 50 54 611
Lago General Carrera 4 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 34
Isla Guarello 1 1 1 1 2 - 1 1 2 1 - 1 12
Puerto Natales 39 47 52 51 53 62 45 53 50 44 66 65 627
Punta Arenas 78 101 97 81 88 85 86 103 83 95 94 101 1.092
Cabo Negro 2 1 2 - 1 2 1 1 2 - - 2 14
Punta Delgada 36 34 33 20 5 25 31 35 33 37 33 36 358
*Tierra del Fuego 37 46 37 29 41 39 44 44 42 39 37 42 477
Puerto Williams 6 7 7 4 4 2 3 3 4 11 18 18 87
TOTAL NACIONAL 1.465 1.389 1.375 1.277 1.236 1.247 1.257 1.327 1.332 1.454 1.465 1.539 16.363
PÁGINA 81