Page 48 - Boletín Estadístico Marítimo
P. 48
BOLETÍN ESTADÍSTICO MARÍTIMO
2.2.8.- VALOR FOB DEL TONELAJE IMPORTADO POR PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN TIPO DE CARGA (A)
AÑO 2022 ( CANTIDAD EN MILES DE DÓLARES )
PAÍSES GENERAL GRANEL LÍQUIDO FRIGORIZADO TOTAL %
Nigeria 6.207 42.916 1.458 - 50.582 0,1%
Panamá 22.981 - 18.855 255 42.091 0,1%
Rumania 40.244 - - 214 40.458 0,1%
Filipinas 38.838 - 20 546 39.404 0,1%
Singapur 36.521 - - 470 36.991 0,1%
República Eslovaca 34.705 - - 579 35.284 0,1%
Qatar 229 30.024 - - 30.253 0,0%
Uruguay 5.343 17.896 6.315 155 29.709 0,0%
Costa Rica 23.192 - - 6.069 29.261 0,0%
Grecia 24.415 745 - 2.362 27.522 0,0%
Lituania 19.963 - - 6.881 26.844 0,0%
Emiratos Arabes Unidos 26.326 - - 86 26.412 0,0%
Brunei 6.938 13.861 - - 20.798 0,0%
Egipto 18.908 - - 911 19.819 0,0%
Marruecos 19.326 - - 40 19.366 0,0%
Omán 6.427 12.634 - - 19.061 0,0%
Otros Países 919.172 3.488 2.116 8.769 933.545 1,4%
TOTAL 44.013.821 4.593.714 18.286.566 1.496.013 68.390.114 100,0%
(a) Valores indicados no consideran marcancías movilizadas por zona franca.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
COMERCIO EXTERIOR
PÁGINA 48